Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402480
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-05 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç kontrol birimi bulunmamaktadır. |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç kontrol birimi bulunmamaktadır. |
Yönetim kurulu başkanının adı | İlker Cengiz |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Ümit Özkan |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yönetim kurulundaki kadın üye sayısı 3, toplam yönetim kurulu üyeleri içindeki kadın üye oranı ise %25'dir. |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
7 | İlker Cengiz |
4 | Sinan Ercan Gülçur |
9 | Ali Ersin Güredin |
3 | Süleyman Kaya |
8 | Ümit Özkan |
5 | Mehmet İmregün |
11 | Recep Bildik |
2 | Aslı Balkır |
12 | Rüya Eser |
6 | Hatice Canan Pak İmregün |
10 | Ahmet Sera Özbaşar |
1 | Ünal Bozkurt |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
13 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
8 | İcrada görevli (Executive) |
6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
14 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
12 | Bağımsız üye (Independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
13 | Bağımsız üye (Independent director) |
6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
11 | Bağımsız üye (Independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
14 | Bağımsız üye (Independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
6 | 2012-10-01 |
9 | 2024-07-09 |
4 | 2000-10-05 |
5 | 2011-03-02 |
11 | 2022-03-31 |
2 | 2001-08-02 |
1 | 2000-10-05 |
7 | 2020-05-05 |
3 | 2006-02-06 |
10 | 2024-07-09 |
12 | 2022-03-31 |
8 | 2024-08-15 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
3 | Yoktur. |
8 | Yoktur. |
2 | Yoktur. |
6 | Yoktur. |
9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297360 |
4 | Yoktur. |
12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297360 |
5 | Yoktur. |
11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297360 |
1 | Yoktur. |
10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297360 |
7 | Yoktur |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
14 | Değerlendirildi (Considered) |
11 | Değerlendirildi (Considered) |
13 | Değerlendirildi (Considered) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
12 | Değerlendirildi (Considered) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
8 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | İlgisiz (Not applicable) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
12 | Hayır (No) |
13 | Hayır (No) |
2 | Hayır (No) |
14 | Hayır (No) |
4 | Hayır (No) |
1 | Hayır (No) |
5 | Hayır (No) |
6 | Hayır (No) |
11 | Hayır (No) |
7 | Hayır (No) |
3 | Hayır (No) |
8 | Hayır (No) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
4 | Evet (Yes) |
11 | Evet (Yes) |
1 | Evet (Yes) |
14 | Evet (Yes) |
13 | Evet (Yes) |
2 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |
7 | Hayır (No) |
5 | Evet (Yes) |
12 | Evet (Yes) |
3 | Evet (Yes) |
8 | Evet (Yes) |