Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
05 Nisan 2023 | 1.84 ₺ |
05 Nisan 2022 | 1.83 ₺ |
02 Nisan 2021 | 0.65 ₺ |
08 Mayıs 2020 | 0.15 ₺ |
02 Nisan 2019 | 0.29 ₺ |
02 Nisan 2018 | 0.19 ₺ |
31 Mayıs 2017 | 0.12 ₺ |
31 Mart 2014 | 0.08 ₺ |
02 Nisan 2013 | 0.06 ₺ |
04 Mayıs 2012 | 0.08 ₺ |
23 Mart 2011 | 0.02 ₺ |
24 Mart 2010 | 0.04 ₺ |
23 Mart 2009 | 0.05 ₺ |
24 Mart 2008 | 0.19 ₺ |
24 Ekim 2007 | 0.97 ₺ |
28 Mayıs 2007 | 0.18 ₺ |
03 Nisan 2006 | 0.05 ₺ |
05 Nisan 2005 | 0.08 ₺ |
08 Nisan 2004 | 28,370.15 ₺ |
2 ay, 2 hafta
2 ay, 4 hafta
3 ay, 1 hafta
3 ay, 1 hafta
3 ay, 1 hafta