Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1548030
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu| Özet Bilgi | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu |
| İlgili Şirketler | ALARK, ALFAS, BARMA, BEGYO, BLCYT, BNTAS, BVSAN, CASA, CELHA, CEMAS, CEMZY, CEOEM, CWENE, DGNMO, DOHOL, DSTKF, ECOGR, ENERY, ENPRA, ERCB, EREGL, FADE, FENER, FORMT, FRMPL, FZLGY, GENTS, GIPTA, GOLTS, GZNMI, HDFGS, HKTM, HLGYO, IEYHO, IHGZT, IMASM, INFO, ISBTR, ISCTR, KAYSE, KLMSN, KOCMT, KONTR, KRDMB, KUYAS, KZBGY, MACKO, MAGEN, MARTI, MRGYO, NIBAS, OBAMS, OZATD, PAGYO, PAPIL, PASEU, PEKGY, PSGYO, QNBTR, QUAGR, RALYH, SAFKR, SANFM, SASA, SEKUR, SNGYO, SNKRN, SRVGY, SUNTK, SURGY, TARKM, TATEN, TEHOL, TEKTU, TERA, TEZOL, THYAO, TSPOR, UCAYM, VAKFN, VKGYO, VRGYO, YAYLA, ZGYO, ZOREN |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
| ALARKO HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAALARK91Q0 | ALARK | E | 150.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREALFS00023 | ALFAS | E | 440,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş. | PAY SENEDİ | TREARTR00015 | ARTOG | E | 12.612,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBANT00026 | BNTAS | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBARM00014 | BARMA | E | 536.238,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBTEG00014 | BEGYO | E | 12.750.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBLCY00018 | BLCYT | E | 4,969 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBVSB00011 | BVSAN | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKRSS00014 | CASA | E | 3.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| CEM ZEYTİN A..Ş. | PAY SENEDİ | TRECEMZ00017 | CEMZY | E | 1.280,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| CEO EVENT MEDYA A.Ş. | PAY SENEDİ | TRECEOM00011 | CEOEM | E | 150.000,250 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| CEO EVENT MEDYA A.Ş. | PAY SENEDİ | TRECEOM00011 | CEOEM | E | 57.385,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRECWEN00012 | CWENE | E | 1.742,690 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRACELHA91G1 | CELHA | E | 45.293,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRECMAS00010 | CEMAS | E | 215.070,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDSTF00012 | DSTKF | E | 1.138.066,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRADOHOL91Q8 | DOHOL | E | 0,490 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKLBMO91C0 | DGNMO | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREECGR00024 | ECOGR | E | 20.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ENERYA ENERJİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREENRY00016 | ENERY | E | 682,758 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ENPARA BANK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREENPR00014 | ENPRA | E | 1,917 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREERCY00027 | ERCB | E | 0,012 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAEREGL91G3 | EREGL | E | 10.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETEZL00021 | TEZOL | E | 164.000,070 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREFADE00012 | FADE | E | 0,870 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | PAY SENEDİ | TREFBAH00019 | FENER | E | 442,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | PAY SENEDİ | TREFRMT00015 | FORMT | E | 300.122,640 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREFRML00012 | FRMPL | E | 41,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREFUZL00026 | FZLGY | E | 204,402 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESNKR00023 | SNKRN | E | 11.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGENTS91C4 | GENTS | E | 1.801.102,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGZNM00027 | GZNMI | E | 39.554,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGPTA00038 | GIPTA | E | 21.010,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGOLTS91F0 | GOLTS | E | 0,700 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHLGY00016 | HLGYO | E | 20,217 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHEDF00017 | HDFGS | E | 1,090 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHDRP00018 | HKTM | E | 2.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMTEKS91B0 | IEYHO | E | 61,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREIHGZ00019 | IHGZT | E | 0,554 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREIMAS00017 | IMASM | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | PAY SENEDİ | TREINFM00017 | INFO | E | 10,200 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.B GRUBU | PAY SENEDİ | TRAKRDMB91G1 | KRDMB | E | 0,644 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKAYS00018 | KAYSE | E | 4,249 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKZBG00026 | KZBGY | E | 2.003.820,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKLMSN91H5 | KLMSN | E | 100,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KOÇ METALURJİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKOCM00018 | KOCMT | E | 5.494.505,610 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKNTR00013 | KONTR | E | 2.368,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKYAS00018 | KUYAS | E | 3.299.999,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMACK00017 | MACKO | E | 46.450,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMARN00027 | MAGEN | E | 0,312 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMRGY00013 | MRGYO | E | 0,986 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMMART91K7 | MARTI | E | 100.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRENNBS00013 | NIBAS | E | 366,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREOBAM00011 | OBAMS | E | 25.328.496,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREOZAT00023 | OZATD | E | 55,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPGYO00013 | PAGYO | E | 3.900,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPAPL00010 | PAPIL | E | 38,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPASF00024 | PASEU | E | 132,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPSFK00023 | PSGYO | E | 0,916 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPEGY00022 | PEKGY | E | 225.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| QNB BANK A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAFINBN91N3 | QNBTR | E | 0,330 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREQAGR00022 | QUAGR | E | 1.250.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRABISAS91B7 | RALYH | E | 46.401,853 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESFEK00027 | SAFKR | E | 5.957,445 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESNFM00016 | SANFM | E | 4,487 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASASAW91E4 | SASA | E | 712,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESKPA00016 | SEKUR | E | 213,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESRGY00010 | SRVGY | E | 6.431.688,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESNGY00019 | SNGYO | E | 2,560 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESUNT00010 | SUNTK | E | 846.750,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | PAY SENEDİ | TRESRTE00023 | SURGY | E | 254.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRKM00015 | TARKM | E | 112,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETATL00022 | TATEN | E | 30.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TEK ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATEKTU91K2 | TEKTU | E | 3,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETERA00013 | TERA | E | 0,333 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGLOBL91Q0 | TEHOL | E | 27.902.805,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRBZ00016 | TSPOR | E | 61,002 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O | PAY SENEDİ | TRATHYAO91M5 | THYAO | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B GRUBU | PAY SENEDİ | TRAISBTR91N4 | ISBTR | E | 0,995 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | PAY SENEDİ | TRAISCTR91N2 | ISCTR | E | 7,900 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREUCYM00024 | UCAYM | E | 3.732,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| UZEL MAKİNA SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAUZELW91H7 | UZEL | E | 4.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAVAKFN91P9 | VAKFN | E | 4,984 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAVKGYO91Q3 | VKGYO | E | 1.000,685 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREVRKP00022 | VRGYO | E | 50.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREYAYL00014 | YAYLA | E | 62.413,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREZGYO00020 | ZGYO | E | 111,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAZOREN91L8 | ZOREN | E | 22,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.