Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
17 Nisan 2025 | 0.97 ₺ |
30 Mayıs 2024 | 0.97 ₺ |
15 Kasım 2023 | 0.23 ₺ |
25 Ağustos 2023 | 0.35 ₺ |
01 Haziran 2023 | 0.70 ₺ |
31 Mayıs 2023 | 0.33 ₺ |
06 Mayıs 2022 | 0.23 ₺ |
11 Mayıs 2021 | 0.14 ₺ |
23 Ekim 2020 | 0.08 ₺ |
26 Nisan 2019 | 0.17 ₺ |
24 Nisan 2019 | 0.17 ₺ |
27 Haziran 2018 | 0.14 ₺ |
20 Nisan 2017 | 0.16 ₺ |
31 Mayıs 2016 | 0.13 ₺ |
29 Mayıs 2015 | 0.03 ₺ |
30 Mayıs 2014 | 0.03 ₺ |
31 Mayıs 2013 | 0.03 ₺ |
31 Mayıs 2012 | 0.01 ₺ |
31 Mayıs 2011 | 0.01 ₺ |
31 Mayıs 2010 | 0.01 ₺ |
29 Mayıs 2009 | 0.01 ₺ |
30 Mayıs 2008 | 0.01 ₺ |
30 Temmuz 2007 | 0.00 ₺ |
31 Mayıs 2006 | 0.00 ₺ |
2 hafta, 5 gün
3 hafta, 5 gün
4 hafta
1 ay, 3 hafta
1 ay, 3 hafta