Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1469507
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu| Özet Bilgi | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu |
| İlgili Şirketler | AKENR, ARSAN, ASUZU, BULGS, CGCAM, EMKEL, GUNDG, HLGYO, KARTN, KATMR, KGYO, KUTPO, METRO, MNDRS, ODAS, PKENT, SMART, TMSN, TOASO, TUCLK, VKGYO |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
| AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAKENR91L9 | AKENR | E | 4.800,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAASUZU91H4 | ASUZU | E | 562,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAARSAN91B1 | ARSAN | E | 0,879 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREATPU00013 | ATPET | E | 0,991 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBULS00012 | BULGS | E | 200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRECGDC00010 | CGCAM | E | 100,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAEMKEL91L6 | EMKEL | E | 2,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGUND00019 | GUNDG | E | 27,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHLGY00016 | HLGYO | E | 1.000,111 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKARTN91D4 | KARTN | E | 211,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKTMR00015 | KATMR | E | 10,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAYKGYO91Q7 | KGYO | E | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKUTPO91F9 | KUTPO | E | 1.715,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMNDRS91B0 | MNDRS | E | 1.200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAVANET91A5 | METRO | E | 44.800,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREODAS00014 | ODAS | E | 10.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PETROKENT TURİZM A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAPKENT91K5 | PKENT | E | 10,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SMARTİKS YAZILIM A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESMRT00018 | SMART | E | 13.067,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATOASO91H3 | TOASO | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETUGC00018 | TUCLK | E | 600,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETUMO00011 | TMSN | E | 11,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAVKGYO91Q3 | VKGYO | E | 10,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.