Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1506510
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu| Özet Bilgi | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu |
| İlgili Şirketler | AEFES, AKYHO, ALBRK, ALTNY, ASELS, AVHOL, AVOD, BIMAS, BORLS, BORSK, CEMTS, DAGI, DAPGM, EGGUB, EKGYO, ENKAI, ESCOM, ETYAT, EUKYO, GARFA, GMTAS, GOKNR, GSDHO, HEKTS, IDGYO, ISCTR, KAREL, KLGYO, KOCMT, KRSTL, MARMR, PCILT, PEKGY, PETKM, PNSUT, POLHO, PSGYO, RYGYO, SERNT, SURGY, TRILC, TSGYO, TSKB, TUKAS, ULAS, USAK, VAKFN, VANGD |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
| A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş | PAY SENEDİ | TREAVOD00018 | AVOD | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREAKGH00018 | AKYHO | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREALBK00011 | ALBRK | E | 1.150,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREALTA00014 | ALTNY | E | 12,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAEFES91A9 | AEFES | E | 16.687,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAASELS91H2 | ASELS | E | 25.402,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBYTS00017 | AVHOL | E | 688,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBIMM00018 | BIMAS | E | 38,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BOR ŞEKER A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBRSK00010 | BORSK | E | 17,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBORL00025 | BORLS | E | 100.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRACBSBO91E1 | CBSBO | E | 11,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRACEMTS91G6 | CEMTS | E | 200.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDAGI00011 | DAGI | E | 0,518 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDAPG00032 | DAPGM | E | 17.416.538,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAEGGUB91E8 | EGGUB | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEGYO00017 | EKGYO | E | 10.144,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREENKA00011 | ENKAI | E | 0,214 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAESCOM91U8 | ESCOM | E | 32,099 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEKYO00019 | EUKYO | E | 3,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEUTY00017 | ETYAT | E | 183,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAKFIN91P6 | GARFA | E | 5,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGMAT00027 | GMTAS | E | 2.220,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGKNR00036 | GOKNR | E | 200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GSD HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGSDHO91Q9 | GSDHO | E | 0,110 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAHEKTS91E4 | HEKTS | E | 1.000.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREIDGY00011 | IDGYO | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKREL00019 | KAREL | E | 300.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKGYO00014 | KLGYO | E | 8,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KOÇ METALURJİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKOCM00018 | KOCMT | E | 1.869.880,417 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKRSTL91A6 | KRSTL | E | 17,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MARMARA HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMRMH00016 | MARMR | E | 46.075,104 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MENSA SINAİ TİCARET VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMNSME91B9 | MEMSA | E | 40,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPSFK00023 | PSGYO | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPCIL00029 | PCILT | E | 0,210 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPEGY00022 | PEKGY | E | 4,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAPETKM91E0 | PETKM | E | 35,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAPNSUT91A5 | PNSUT | E | 1.545.292,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPOHO00012 | POLHO | E | 11.587,080 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRERGYO00019 | RYGYO | E | 25.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESRNT00016 | SERNT | E | 100.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | PAY SENEDİ | TRESRTE00023 | SURGY | E | 50.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETSGY00016 | TSGYO | E | 3,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATUKAS91A3 | TUKAS | E | 500.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRLC00022 | TRILC | E | 0,200 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | PAY SENEDİ | TRAISCTR91N2 | ISCTR | E | 1.810.806,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATSKBW91N0 | TSKB | E | 0,061 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLAR VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC. PAZ. A.Ş. | PAY SENEDİ | TREULAS00014 | ULAS | E | 50.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAUSAKW91F6 | USAK | E | 1.765,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAUSAKW91F6 | USAK | E | 5,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAVAKFN91P9 | VAKFN | E | 7,414 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREVNGS00015 | VANGD | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.