Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
03 Nisan 2023 | 0.55 ₺ |
29 Nisan 2022 | 0.18 ₺ |
30 Nisan 2021 | 0.47 ₺ |
31 Aralık 2020 | 0.28 ₺ |
14 Ekim 2020 | 0.02 ₺ |
30 Nisan 2019 | 0.42 ₺ |
20 Nisan 2018 | 0.38 ₺ |
31 Mayıs 2017 | 0.13 ₺ |
31 Mayıs 2016 | 0.99 ₺ |
30 Eylül 2015 | 0.12 ₺ |
29 Mayıs 2015 | 0.12 ₺ |
30 Mayıs 2014 | 0.15 ₺ |
31 Mayıs 2013 | 1.03 ₺ |
25 Eylül 2012 | 0.10 ₺ |
25 Mayıs 2012 | 0.10 ₺ |
30 Mayıs 2011 | 0.16 ₺ |
03 Eylül 2010 | 0.12 ₺ |
21 Mayıs 2010 | 0.26 ₺ |
25 Mayıs 2009 | 0.02 ₺ |
30 Mayıs 2008 | 0.10 ₺ |
30 Mayıs 2006 | 0.05 ₺ |
30 Mayıs 2005 | 0.09 ₺ |
10 Haziran 2004 | 7,142.86 ₺ |
3 hafta, 1 gün
1 ay, 1 hafta
2 ay
2 ay, 2 hafta
2 ay, 2 hafta