2025 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
132
Toplam Dağıtılan Temettü
₺719.74
Ortalama Temettü
₺5.45
Ortalama Temettü Verimi
%5,45
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. ₺103.00 1 %1,32 ₺7,800.00
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ₺92.40 2 %4,58 ₺2,016.00
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. ₺70.70 1 %134,54 ₺52.55
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺63.22 1 %6,49 ₺974.00
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ₺63.00 1 %3,67 ₺1,716.00
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ₺26.98 1 %4,49 ₺601.00
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺20.00 1 %9,12 ₺219.40
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺19.72 2 %11,80 ₺167.10
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺14.25 1 %15,42 ₺92.40
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ₺13.00 2 %5,65 ₺230.20
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ₺10.00 1 %5,41 ₺185.00
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺9.26 2 %6,01 ₺154.00
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺8.39 6 %11,08 ₺75.70
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ₺8.00 2 %1,57 ₺511.00
KOÇ HOLDİNG A.Ş. ₺8.00 1 %4,60 ₺174.10
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ₺7.86 1 %15,29 ₺51.40
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺7.77 1 %3,67 ₺212.00
AYGAZ A.Ş. ₺6.85 1 %4,51 ₺152.00
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. ₺6.44 1 %0,17 ₺3,800.00
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺6.27 1 %4,46 ₺140.60
Sayfa 1 / 7 Sonraki