Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
24 Haziran 2024 | 2.24 ₺ |
03 Nisan 2023 | 3.14 ₺ |
29 Nisan 2022 | 0.17 ₺ |
30 Nisan 2021 | 1.52 ₺ |
31 Aralık 2020 | 0.68 ₺ |
14 Ekim 2020 | 0.03 ₺ |
30 Nisan 2019 | 0.93 ₺ |
20 Nisan 2018 | 0.49 ₺ |
29 Mayıs 2017 | 1.01 ₺ |
31 Mayıs 2016 | 0.14 ₺ |
29 Mayıs 2015 | 0.58 ₺ |
30 Mayıs 2014 | 0.11 ₺ |
27 Mayıs 2013 | 0.08 ₺ |
25 Eylül 2012 | 0.04 ₺ |
25 Mayıs 2012 | 0.31 ₺ |
30 Mayıs 2011 | 0.11 ₺ |
13 Eylül 2010 | 0.55 ₺ |
10 Eylül 2010 | 0.07 ₺ |
21 Mayıs 2010 | 0.03 ₺ |
12 Mayıs 2010 | 0.62 ₺ |
25 Mayıs 2009 | 0.02 ₺ |
30 Mayıs 2008 | 0.06 ₺ |
30 Mayıs 2007 | 0.05 ₺ |
30 Mayıs 2006 | 0.04 ₺ |
30 Mayıs 2005 | 0.15 ₺ |
1 ay
1 ay, 1 hafta
2 ay, 2 hafta
2 ay, 3 hafta
2 ay, 3 hafta