Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
02 Nisan 2025 | 1.06 ₺ |
29 Nisan 2024 | 1.06 ₺ |
03 Nisan 2023 | 0.42 ₺ |
31 Mart 2022 | 0.21 ₺ |
29 Mart 2018 | 0.07 ₺ |
29 Mart 2017 | 0.20 ₺ |
30 Mart 2016 | 0.21 ₺ |
30 Mart 2015 | 0.18 ₺ |
28 Mart 2014 | 0.16 ₺ |
01 Nisan 2013 | 0.10 ₺ |
26 Nisan 2012 | 0.11 ₺ |
07 Nisan 2011 | 0.10 ₺ |
15 Nisan 2010 | 0.09 ₺ |
25 Mayıs 2009 | 0.06 ₺ |
16 Nisan 2008 | 0.16 ₺ |
14 Nisan 2008 | 0.16 ₺ |
15 Mayıs 2007 | 0.12 ₺ |
04 Mayıs 2006 | 0.05 ₺ |
28 Nisan 2005 | 0.06 ₺ |
28 Nisan 2004 | 30,000.00 ₺ |
1 hafta, 3 gün
1 ay
2 ay, 1 hafta
2 ay, 2 hafta
2 ay, 2 hafta