Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1506928
| Maddi Duran Varlık Alımı | 2025-10-22 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | TARLA |
| Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mah. Kayalıdere Mevkii 68.414,05 Metrekare |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22/10/2025 |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | - |
| Toplam Alım Bedeli | 12.000.000 TL |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | - |
| Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | 0,71 |
| Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 0,01 |
| Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | 0,02 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 0,04 |
| Alım Koşulları | Satın Alma Bedeli Kasım 2025, Aralık 2025, Ocak 2026 ve Şubat 2026 Aylarında Eşit Taksitler Halinde Ödenecektir. |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 22/10/2025 |
| Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri | Yatırım Amaçlı / Olumlu |
| Karşı Taraf | Gerçek Kişi |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | - |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 2025-10-22 |
| Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | - |
| Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Piyasa ve Emsal Değerleme |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | - |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Tarla vasıflı gayrimenkul alım işleminin tapu devri bugün itibariyle tamamlanmış ve söz konusu gayrimenkul Şirketimiz aktiflerine geçmiştir. |