Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1386919
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194b90c78d24171Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
FAİZ GELİRLERİ | 453,007,546,000 | 219,022,382,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 295,338,843,000 | 130,708,507,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 28,208,251,000 | 56,141,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 8,557,895,000 | 3,274,302,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 45,160,000 | 441,109,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 119,973,152,000 | 84,105,821,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 178,325,000 | 126,273,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 36,497,947,000 | 22,992,022,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 83,296,880,000 | 60,987,526,000 |
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 | 0 |
Diğer Faiz Gelirleri | 884,245,000 | 436,502,000 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -377,093,989,000 | -146,120,390,000 |
Mevduata Verilen Faizler | -259,126,784,000 | -117,992,713,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -32,469,211,000 | -12,283,766,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -66,395,008,000 | -4,314,980,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -16,583,204,000 | -9,673,713,000 |
Kiralama Faiz Giderleri | -596,139,000 | -338,878,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -1,923,643,000 | -1,516,340,000 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 75,913,557,000 | 72,901,992,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 73,097,483,000 | 34,481,986,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 111,227,166,000 | 48,429,694,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 4,919,438,000 | 3,383,272,000 |
Diğer | 106,307,728,000 | 45,046,422,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -38,129,683,000 | -13,947,708,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -2,086,000 | -799,000 |
Diğer | -38,127,597,000 | -13,946,909,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 15,055,000 | 9,429,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -46,430,572,000 | 19,911,361,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 3,403,476,000 | 3,507,446,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -22,417,103,000 | 33,666,702,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -27,416,945,000 | -17,262,787,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 28,505,680,000 | 17,381,839,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 131,101,203,000 | 144,686,607,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -35,695,075,000 | -23,771,750,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -58,609,000 | -98,106,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -27,530,139,000 | -16,777,259,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -49,855,150,000 | -29,703,386,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 17,962,230,000 | 74,336,106,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 11,764,853,000 | 8,215,171,000 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 29,727,083,000 | 82,551,277,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -710,260,000 | -14,542,441,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -115,614,000 | -9,370,801,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -594,646,000 | -5,171,640,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 29,016,823,000 | 68,008,836,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 29,016,823,000 | 68,008,836,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 29,016,823,000 | 68,008,836,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) |