Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1451155
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8301979e283c5c5671Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hakkında, |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 23.06.2025 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 23.07.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 | 0 | 0 |
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
2024 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ,
katılanların oy birliği ile karar verildi.
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*2024 YGYO OGK KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 263.216.902,96 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 0 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur. |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | -3.122.020.988 | -6.121.880.021 |
4. Vergiler ( - ) | 0 | 0 |
5. Net Dönem Kârı | -3.122.020.988 | -6.121.880.021 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | ||
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | ||
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | ||
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | ||
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | ||
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | ||
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | ||
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
* Çalışanlara | ||
* Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
17. Statü Yedekleri | ||
18. Özel Yedekler | ||
19. Olağanüstü Yedek | ||
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |