Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1385422
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Borsa'da şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.05.2024 |
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 7.000.000 |
Ödenecek Azami Tutar (TL) | 250.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 11.06.2024 | 7.000 | 0,00289 | 44,69 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 16.08.2024 | 45.000 | 0,0186 | 48,7 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 19.08.2024 | 54.000 | 0,02232 | 48,73 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 21.08.2024 | 25.000 | 0,01033 | 48,89 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 22.08.2024 | 6.160 | 0,00255 | 48,81 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 28.08.2024 | 50.000 | 0,02067 | 49,24 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 29.08.2024 | 18.401 | 0,00761 | 49,46 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 02.09.2024 | 11.500 | 0,00475 | 49,95 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 03.09.2024 | 12.513 | 0,00517 | 50,319 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 04.09.2024 | 26.000 | 0,01075 | 51,266 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 23.10.2024 | 27.000 | 0,01116 | 53,524 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 24.10.2024 | 22.000 | 0,00909 | 53,7 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 25.10.2024 | 25.000 | 0,01033 | 53,1 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 28.10.2024 | 25.000 | 0,01033 | 53,226 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 30.10.2024 | 25.000 | 0,01033 | 53,15 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 31.10.2024 | 27.000 | 0,01116 | 53,422 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 01.11.2024 | 4.440 | 0,00184 | 53,494 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 04.11.2024 | 25.000 | 0,01033 | 54 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 12.11.2024 | 40.000 | 0,01653 | 57,737 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 13.11.2024 | 1.000 | 0,00041 | 60,099 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 25.11.2024 | 30.198 | 0,01248 | 60,091 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 26.11.2024 | 49.751 | 0,02057 | 59,861 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 27.11.2024 | 30.000 | 0,0124 | 60,175 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 28.11.2024 | 41.500 | 0,01715 | 61,004 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 29.11.2024 | 36.614 | 0,01513 | 60,25 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 02.12.2024 | 53.033 | 0,02192 | 60,63 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 03.12.2024 | 1.613 | 0,00067 | 61,938 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 11.12.2024 | 10.173 | 0,00421 | 62,768 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 12.12.2024 | 70.000 | 0,02894 | 62,699 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 26.12.2024 | 39.223 | 0,01621 | 60,55 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 27.12.2024 | 15.721 | 0,0065 | 60,982 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 30.12.2024 | 23.930 | 0,00989 | 61,756 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 31.12.2024 | 29.948 | 0,01238 | 62,022 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 02.01.2025 | 3.354 | 0,00139 | 62,478 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 13.01.2025 | 39.020 | 0,01613 | 64,844 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 14.01.2025 | 31.104 | 0,01286 | 64,49 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 15.01.2025 | 34.347 | 0,0142 | 64,96 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 21.01.2025 | 31.886 | 0,01318 | 65,63 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 27.01.2025 | 5.526 | 0,00228 | 65,91 | |
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 | 28.01.2025 | 6.101 | 0,00252 | 65,75 |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 28.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 65.75 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 6.101 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 8.337.987 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,45'dir.
Kamuya saygılarımızla duyururuz