Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392549
Sirket Genel Bilgi FormuPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
Hisse Senedi | 21.04.2006 | Türkiye | Borsa İstanbul | Yıldız Pazar |
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) | 01.11.2024 | Türkiye | Borsa İstanbul | Borçlanma Araçları Piyasası |
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) | 27.12.2024 | Türkiye | Borsa İstanbul | Borçlanma Araçları Piyasası |
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) | 12.02.2025 | Türkiye | Borsa İstanbul | Borçlanma Araçları Piyasası |
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) | 12.02.2025 | Türkiye | Borsa İstanbul | Borçlanma Araçları Piyasası |
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | Tahvil/Bono |
İhraç Tavan Tutarı | 3.000.000.000,0 |
Para Birimi | TRY |
Yurtiçi/Yurtdışı | Yurtiçi |
İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | 20.12.2024 |
İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | 20.12.2025 |
Satış Yöntemi | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Varsa Fon Kullanıcısı |