Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357729
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Şirket Payları Geri Alım İşlemlerinin Tamamlanması |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.12.2023 |
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 5.200.000 |
Ödenecek Azami Tutar (TL) | 200.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 10.08.2023 | 977.151 | 1,879 | 35,2 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 11.08.2023 | 29.743 | 0,057 | 34,861 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 14.08.2023 | 9.760 | 0,019 | 35,3 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 15.08.2023 | 75.000 | 0,144 | 35,16 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 18.08.2023 | 37.980 | 0,073 | 35,26 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 24.08.2023 | 65.000 | 0,125 | 35,18 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 25.08.2023 | 75.000 | 0,144 | 34,86 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 14.09.2023 | 151.436 | 0,291 | 35,007 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 18.09.2023 | 76.240 | 0,147 | 35,157 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 01.11.2023 | 16.684 | 0,032 | 35,476 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 05.08.2024 | 100.000 | 0,19231 | 40,614 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 06.08.2024 | 88.000 | 0,16923 | 41,827 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 07.08.2024 | 10.600 | 0,02038 | 41,917 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 12.08.2024 | 11.880 | 0,02285 | 41,519 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 13.08.2024 | 50.000 | 0,09615 | 41,596 | - |
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 | 22.08.2024 | 15.065 | 0,02897 | 41.856 | - |
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay | B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | 42,3 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | 36,11 |
Geri Alımın Maliyeti (TL) | 64.618.243,24 |
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | İç Kaynaklar |
Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.789.539 |
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | 3,441 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan 27.12.2023 tarihli karar ile revize edilen geri alım programı kapsamında: Şirketimiz 10.08.2023 – 22.08.2024 tarihleri arasında 34,66 TL - 42,30 TL fiyat aralığından (ortalama 36,11 TL) 1.789.539 adet VERTU payı karşılığı toplam 64.618.243,24 TL'lik geri alım yapmıştır. 27.11.2023 – 07.05.2024 tarihleri arasında 55,00 TL - 62,75 TL fiyat aralığından (ortalama 59,57 TL) geri alınan toplam 1.513.994 adet VERTU payı satılmıştır. Şirketimizin Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde 275.545 adet geri alınan payı kalmıştır. (Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,530'dur.)
SPK'nın 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı ilke kararı gereğince yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olan geri alım programı, 2023 yılı Olağan Genel Kurulumuzun yapılması nedeniyle kendiliğinden sona ermiştir.