Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1390948
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194dfb6218d51d9Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 6,752,005,000 | 3,870,513,000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 0 | 0 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 6,752,005,000 | 3,870,513,000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 6,631,373,000 | 3,809,540,000 |
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 120,632,000 | 60,973,000 |
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ | 0 | 0 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -4,486,293,000 | -2,616,876,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -4,328,975,000 | -2,461,838,000 |
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | -1,784,000 | -764,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -60,535,000 | -54,688,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -94,999,000 | -99,586,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 2,265,712,000 | 1,253,637,000 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -310,000,000 | -176,639,000 |
Personel Giderleri | -194,406,000 | -107,528,000 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -5,187,000 | -2,871,000 |
Genel İşletme Giderleri | -110,407,000 | -66,240,000 |
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,955,712,000 | 1,076,998,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 824,766,000 | 1,031,686,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 560,943,000 | 564,868,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 1,407,000 | 18,555,000 |
Temettü Gelirleri | 0 | 375,000 |
Türev Finansal İşlemler Karı | 4,075,000 | 2,465,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 80,399,000 | 343,178,000 |
Diğer | 177,942,000 | 102,245,000 |
KARŞILIK GİDERLERİ | -338,015,000 | -51,539,000 |
Özel Karşılıklar | -119,715,000 | -40,149,000 |
Genel Karşılıklar | -218,300,000 | -11,390,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -2,365,000 | -754,000 |
Diğer | -2,365,000 | -754,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,440,098,000 | 2,056,391,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2,440,098,000 | 2,056,391,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -787,863,000 | -613,302,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -816,583,000 | -541,407,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -28,720,000 | -71,895,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 1,652,235,000 | 1,443,089,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 1,652,235,000 | 1,443,089,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 1,652,235,000 | 1,443,089,000 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) | ||
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) |