Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1524848
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9af24264019afe318ccc30e6| Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 7,255,446,000 | 10,280,627,000 | 2,329,253,000 | 3,362,204,000 |
| FAKTORİNG GELİRLERİ | 7,255,446,000 | 10,280,627,000 | 2,329,253,000 | 3,362,204,000 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 7,246,530,000 | 10,262,640,000 | 2,326,411,000 | 3,355,501,000 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 8,916,000 | 17,987,000 | 2,842,000 | 6,703,000 |
| FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KİRALAMA GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -5,115,079,000 | -8,594,106,000 | -1,551,165,000 | -2,858,856,000 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -4,910,062,000 | -8,287,144,000 | -1,465,583,000 | -2,819,501,000 |
| Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | -3,108,000 | -3,015,000 | -962,000 | -1,153,000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -105,159,000 | -105,628,000 | -52,442,000 | 0 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar | -96,750,000 | -198,319,000 | -32,178,000 | -38,202,000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2,140,367,000 | 1,686,521,000 | 778,088,000 | 503,348,000 |
| ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -229,534,000 | -147,628,000 | -84,016,000 | -58,163,000 |
| Personel Giderleri | -146,095,000 | -101,599,000 | -49,136,000 | -35,386,000 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -2,785,000 | -1,780,000 | -517,000 | -422,000 |
| Genel İşletme Giderleri | -80,654,000 | -44,249,000 | -34,363,000 | -22,355,000 |
| BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,910,833,000 | 1,538,893,000 | 694,072,000 | 445,185,000 |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 2,925,765,000 | 1,413,539,000 | 626,839,000 | 650,797,000 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 103,477,000 | 278,807,000 | 57,796,000 | 94,499,000 |
| Kambiyo İşlemleri Karı | 2,814,847,000 | 1,133,762,000 | 561,833,000 | 555,793,000 |
| Diğer | 7,441,000 | 970,000 | 7,210,000 | 505,000 |
| KARŞILIK GİDERLERİ | 0 | -26,165,000 | 0 | 0 |
| Özel Karşılıklar | 0 | -26,165,000 | 0 | 0 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -2,817,557,000 | -1,132,981,000 | -561,532,000 | -554,234,000 |
| Kambiyo İşlemleri Zararı | -2,817,254,000 | -1,132,981,000 | -562,259,000 | -555,022,000 |
| Diğer | -303,000 | 0 | 727,000 | 788,000 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,019,041,000 | 1,793,286,000 | 759,379,000 | 541,748,000 |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2,019,041,000 | 1,793,286,000 | 759,379,000 | 541,748,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -604,288,000 | -538,939,000 | -225,920,000 | -162,843,000 |
| Cari Vergi Karşılığı | -605,018,000 | -539,652,000 | -225,881,000 | -162,864,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 730,000 | 713,000 | -39,000 | 21,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 1,414,753,000 | 1,254,347,000 | 533,459,000 | 378,905,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 1,414,753,000 | 1,254,347,000 | 533,459,000 | 378,905,000 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 1,414,753,000 | 1,254,347,000 | 533,459,000 | 378,905,000 |
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
| HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||||
| SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) |