Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1367251
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | Şirketimiz TRSULFK42525 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 400.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 07.03.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 09.04.2025 |
Vade (Gün Sayısı) | 384 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 |
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 07.03.2024 |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 21.03.2024 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 6 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRSULFK42525 |
Kupon Sayısı | 4 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 20.06.2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 15,1398 | 60,7256 | 76,0252 | 15.139.800 | Evet | |
2 | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 15,0999 | 59,9074 | 74,7064 | 15.099.900 | Evet | |
3 | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 14,5525 | 58,37 | 72,4515 | 14.552.500 | Evet | |
4 | 09.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 09.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Eurasia Rating |
Derecelendirme Notu | A+ (Uzun Vadeli), J1+ (Kısa Vadeli) |
Notun Verilme Tarihi | 20.04.2023 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFK42525 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın üçüncü kupon ödemesi 20.12.2024 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.