Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1372807
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | X2855391533 ISIN Kodlu Eurobond 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
Düzeltme Nedeni | 1.Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | USD |
Tutar | 550.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Yurtdışı Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
Kurul Onay Tarihi | 09.05.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 08.07.2031 |
Vade (Gün Sayısı) | 2.556 |
Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | DTC/Euroclear/Clearstream |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.07.2024 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 489.714.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 08.07.2024 |
İhraç Döviz Kuru | 32,64 |
Faiz Oranı Türü | Sabit |
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
ISIN Kodu | XS2855391533 |
Kupon Sayısı | 14 |
Döviz Cinsi | USD |
Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 06.01.2025 | Evet |
2 | 08.07.2025 | |
3 | 08.01.2026 | |
4 | 08.07.2026 | |
5 | 08.01.2027 | |
6 | 08.07.2027 | |
7 | 08.01.2028 | |
8 | 08.07.2028 | |
9 | 08.01.2029 | |
10 | 08.07.2029 | |
11 | 08.01.2030 | |
12 | 08.07.2030 | |
13 | 08.01.2031 | |
14 | 08.07.2031 | |
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.07.2031 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch |
Derecelendirme Notu | BB- |
Notun Verilme Tarihi | 26.07.2024 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | S&P |
Derecelendirme Notu | BB |
Notun Verilme Tarihi | 27.06.2024 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
1.kupon ödeme dönemine ilişkin 19.282.488,75USD'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.