Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1389274
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194d1a2743f761bKar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
FAİZ GELİRLERİ | 30,331,870,000 | 18,772,862,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 18,262,818,000 | 11,878,615,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 752,000 | 82,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 228,913,000 | 166,348,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 3,095,060,000 | 1,645,886,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 8,418,653,000 | 4,991,850,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 12,868,000 | 1,931,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 3,332,865,000 | 992,559,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 5,072,920,000 | 3,997,360,000 |
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 45,584,000 | 32,455,000 |
Diğer Faiz Gelirleri | 280,090,000 | 57,626,000 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -14,476,771,000 | -8,064,017,000 |
Mevduata Verilen Faizler | 0 | 0 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -7,996,312,000 | -5,930,407,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -2,573,237,000 | -396,744,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -3,792,107,000 | -1,656,777,000 |
Kiralama Faiz Giderleri | -10,028,000 | -6,063,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -105,087,000 | -74,026,000 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 15,855,099,000 | 10,708,845,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 819,727,000 | 686,569,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 945,844,000 | 756,646,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 204,190,000 | 179,070,000 |
Diğer | 741,654,000 | 577,576,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -126,117,000 | -70,077,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -44,230,000 | -23,764,000 |
Diğer | -81,887,000 | -46,313,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 37,069,000 | 31,949,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -2,076,745,000 | 1,731,490,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 111,243,000 | 39,651,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -1,425,632,000 | 1,894,932,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -762,356,000 | -203,093,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 2,403,975,000 | 1,081,664,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 17,039,125,000 | 14,240,517,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -558,872,000 | -3,219,196,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -330,000,000 | -870,000,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -1,921,475,000 | -914,621,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -1,372,912,000 | -744,030,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 12,855,866,000 | 8,492,670,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 1,043,304,000 | 996,857,000 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 13,899,170,000 | 9,489,527,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -3,542,415,000 | -2,339,601,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -2,487,822,000 | -3,045,111,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -2,130,956,000 | -958,614,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 1,076,363,000 | 1,664,124,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 10,356,755,000 | 7,149,926,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 10,356,755,000 | 7,149,926,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 10,221,982,000 | 6,965,044,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 134,773,000 | 184,882,000 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) |