Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1409968
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Pay Alım İşlemleri Hakkında |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Düzeltme Nedeni | Düzeltme değildir |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Kısa ve orta vadede oluşabilecek muhtemel gelişmeler nedeniyle yatırımcılarımızı korumak ve sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.07.2016 |
Ödenecek Azami Tutar (TL) | 1.250.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 24.08.2016 | 486.575 | 0,022 | 9,82 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 29.08.2016 | 315.000 | 0,014 | 9,86 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 31.08.2016 | 500.000 | 0,023 | 9,98 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 01.09.2016 | 10.000 | 0 | 9,99 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 09.09.2016 | 361.597 | 0,016 | 9,87 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 16.09.2016 | 400.000 | 0,018 | 9,77 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 30.09.2016 | 205.000 | 0,009 | 9,74 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 04.10.2016 | 155.000 | 0,007 | 9,76 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 04.11.2016 | 310.000 | 0,014 | 9,59 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 09.11.2016 | 104.000 | 0,005 | 9,59 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 14.11.2016 | 105.000 | 0,005 | 9,46 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 29.11.2016 | 293.640 | 0,013 | 9,36 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 30.11.2016 | 500.000 | 0,023 | 9,21 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 01.12.2016 | 200.000 | 0,009 | 8,94 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 08.12.2016 | 109.500 | 0,005 | 9,09 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 22.12.2016 | 106.000 | 0,005 | 9,4 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 26.12.2016 | 180.751 | 0,008 | 9,44 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 27.12.2016 | 159.000 | 0,007 | 9,43 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 28.12.2016 | 155.000 | 0,007 | 9,46 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 30.12.2016 | 2.159.500 | 0,098 | 9,67 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 12.07.2018 | 453.950 | 0,021 | 11,01 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 12.07.2018 | 904.029 | 0,041 | 11,12 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 13.07.2018 | 117.000 | 0,005 | 10,98 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 16.07.2018 | 629.500 | 0,029 | 11,12 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 24.07.2018 | 456.000 | 0,021 | 11,4 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 15.08.2018 | 923.000 | 0,042 | 10,83 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 16.08.2018 | 1.458.400 | 0,066 | 10,28 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 05.10.2018 | 924.000 | 0,042 | 10,82 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 14.12.2018 | 1.403.000 | 0,064 | 12,15 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 19.12.2018 | 332.000 | 0,015 | 12,18 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 27.12.2018 | 833.325 | 0,038 | 12 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 31.12.2018 | 827.750 | 0,038 | 12,08 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 17.03.2020 | 406.290 | 0,018 | 12,31 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 19.03.2020 | 410.000 | 0,019 | 12,18 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 17.02.2023 | 1.000.000 | 0,045 | 33,88 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 05.08.2024 | 1.398 | 0,00006 | 98,05 | - |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 21.08.2024 | 3.000.000 | 0,13636 | 99,87 | |
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 | 21.03.2025 | 568.296 | 0,02583 | 87,99 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve izleyen tarihlerde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında, 21 Mart 2025 tarihinde toplam 568.296 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler ortalama 87,99 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 50.005.210 TL'dir.
İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 21.463.501 adet pay 563.834.214 TL karşılığında geri alınmıştır. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %0,98 seviyesindedir.