Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1509268
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a3575380e54f8| Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
| FAİZ GELİRLERİ | 1,162,863,000 | 1,311,652,000 | 331,962,000 | 375,503,000 |
| Kredilerden Alınan Faizler | 1,011,336,000 | 1,237,885,000 | 274,203,000 | 346,273,000 |
| Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 144,239,000 | 26,091,000 | 56,915,000 | 9,124,000 |
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 775,000 | 85,000 | 0 | 46,000 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 6,513,000 | 844,000 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 6,513,000 | 844,000 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 0 | 0 | ||
| Diğer Faiz Gelirleri | 47,591,000 | 20,060,000 | ||
| FAİZ GİDERLERİ (-) | -674,715,000 | -245,764,000 | -261,900,000 | -101,731,000 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -73,630,000 | -37,328,000 | -39,562,000 | -10,870,000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -594,066,000 | -207,940,000 | -220,181,000 | -90,745,000 |
| Diğer Faiz Giderleri | -7,019,000 | -496,000 | -2,157,000 | -116,000 |
| NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 488,148,000 | 1,065,888,000 | 70,062,000 | 273,772,000 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | -223,113,000 | -160,711,000 | -78,054,000 | -57,528,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -223,113,000 | -160,711,000 | -78,054,000 | -57,528,000 |
| Gayri Nakdi Kredilere | -3,678,000 | -1,512,000 | -1,948,000 | -593,000 |
| Diğer | -219,435,000 | -159,199,000 | -76,106,000 | -56,935,000 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 1,076,064,000 | 15,171,000 | 464,369,000 | 5,945,000 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 1,076,050,000 | 15,190,000 | 464,337,000 | 5,943,000 |
| Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 14,000 | -19,000 | 32,000 | 2,000 |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 29,968,000 | 43,668,000 | 10,150,000 | 24,155,000 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI | 1,371,067,000 | 964,016,000 | 466,527,000 | 246,344,000 |
| BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -12,659,000 | -60,215,000 | -11,598,000 | -60,812,000 |
| DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERSONEL GİDERLERİ (-) | -215,330,000 | -134,717,000 | -70,501,000 | -48,980,000 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -195,380,000 | -97,951,000 | -68,171,000 | -17,639,000 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 947,698,000 | 671,133,000 | 316,257,000 | 118,913,000 |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 947,698,000 | 671,133,000 | 316,257,000 | 118,913,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -136,926,000 | -201,659,000 | 53,327,000 | -41,598,000 |
| Cari Vergi Karşılığı | -108,834,000 | -38,148,000 | 34,195,000 | -7,686,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -28,092,000 | -167,984,000 | 20,442,000 | -29,218,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 4,473,000 | -1,310,000 | -4,694,000 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 810,772,000 | 469,474,000 | 369,584,000 | 77,315,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | 0 | |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 810,772,000 | 469,474,000 | 369,584,000 | 77,315,000 |
| Grubun Karı (Zararı) | 810,772,000 | 469,474,000 | 369,584,000 | 77,315,000 |
| Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
| Hisse Başına Kar (Zarar) |