Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1390641
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | TRSSISE52611 Numaralı Tahvilin Kupon Ödemesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 20.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 20.09.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 13.05.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 740 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Planlanan Nominal Tutar | 1.000.000.000 |
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 1.900.000.000 |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 30.04.2024 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.04.2024 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.900.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 03.05.2024 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Sabit |
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 46,00 |
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 54,51 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRSSISE52611 |
Kupon Sayısı | 8 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 05.08.2024 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 11,8466 | 225.085.400 | Evet | |
2 | 05.11.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 11,5945 | 220.295.500 | Evet | |
3 | 07.02.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 11,8466 | 225.085.400 | Evet | |
4 | 09.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 11,4685 | |||
5 | 08.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 11,4685 | |||
6 | 10.11.2025 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 11,8466 | |||
7 | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11,5945 | |||
8 | 13.05.2026 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | 11,5945 | |||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 13.05.2026 | 12.05.2026 | 13.05.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) |
Derecelendirme Notu | AAA (tr) |
Notun Verilme Tarihi | 21.08.2023 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
TRSSISE52611 ISIN kodlu tahvilin, 07.02.2025 tarihli 3.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.