Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393129
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a8019505f35fda693eKar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
FAİZ GELİRLERİ | 24,818,476,000 | 12,619,520,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 16,833,800,000 | 7,351,019,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 1,201,990,000 | 9,130,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 159,379,000 | 80,016,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 1,807,510,000 | 1,257,088,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 3,876,702,000 | 3,380,891,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 64,785,000 | 34,621,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 46,832,000 | 12,802,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 3,765,085,000 | 3,333,468,000 |
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 396,771,000 | 226,015,000 |
Diğer Faiz Gelirleri | 542,324,000 | 315,361,000 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -16,553,266,000 | -6,490,286,000 |
Mevduata Verilen Faizler | -11,630,855,000 | -4,161,677,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -1,754,064,000 | -701,114,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -2,380,623,000 | -901,559,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -573,064,000 | -450,391,000 |
Kiralama Faiz Giderleri | -196,492,000 | -108,945,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -18,168,000 | -166,600,000 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 8,265,210,000 | 6,129,234,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 753,924,000 | 938,896,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 4,025,217,000 | 2,688,622,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 191,268,000 | 150,996,000 |
Diğer | 3,833,949,000 | 2,537,626,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -3,271,293,000 | -1,749,726,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -14,051,000 | -9,191,000 |
Diğer | -3,257,242,000 | -1,740,535,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 3,548,000 | 10,502,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -316,041,000 | 524,717,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 160,275,000 | 108,333,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | 731,164,000 | 124,265,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -1,207,480,000 | 292,119,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 3,321,911,000 | 1,937,919,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 12,028,552,000 | 9,541,268,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -151,893,000 | -320,335,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -1,780,000 | -1,156,702,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -5,037,718,000 | -2,546,263,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -3,331,362,000 | -2,333,780,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 3,505,799,000 | 3,184,188,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 3,505,799,000 | 3,184,188,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -328,039,000 | -3,301,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -158,139,000 | -957,467,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -191,401,000 | -160,740,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 21,501,000 | 1,121,508,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 3,177,760,000 | 3,187,489,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 3,177,760,000 | 3,187,489,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 2,898,328,000 | 2,970,587,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 279,432,000 | 216,902,000 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) |