Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356880
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c4b452a6a86*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c4b45596a87Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,367,418,660 | 865,157,618 | 423,304,255 | 534,985,840 |
Satışların Maliyeti | -1,021,410,368 | -596,508,025 | -286,732,907 | -385,306,130 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 346,008,292 | 268,649,593 | 136,571,348 | 149,679,710 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 346,008,292 | 268,649,593 | 136,571,348 | 149,679,710 |
Genel Yönetim Giderleri | -125,271,264 | -108,216,441 | -34,319,489 | -38,968,698 |
Pazarlama Giderleri | -38,172,521 | -29,958,685 | -13,741,360 | -11,466,159 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -15,474,041 | -17,077,930 | -12,954,757 | -3,335,906 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 180,300,391 | 34,273,726 | 8,602,769 | 39,054,651 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -140,148,533 | -70,697,869 | -12,233,330 | -21,029,846 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 207,242,324 | 76,972,394 | 71,925,181 | 113,933,752 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 82,192,257 | 314,368,855 | 46,523,519 | 15,213,104 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -974,175 | -436,034 | -419,949 | -41,056 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 5,268,045 | 0 | 0 | 759,462 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 293,728,451 | 390,905,215 | 118,028,751 | 129,865,262 |
Finansman Gelirleri | 131,393,829 | 163,747,813 | 121,520,134 | 50,035,459 |
Finansman Giderleri | -98,999,956 | -118,320,207 | -90,855,327 | -28,701,659 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -327,699,874 | -253,314,064 | -116,042,537 | -73,468,913 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -1,577,550 | 183,018,757 | 32,651,021 | 77,730,149 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -53,224,274 | -92,039,297 | -26,141,650 | -11,314,073 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -56,898,453 | -16,131,579 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -53,224,274 | -35,140,844 | -10,010,071 | -11,314,073 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 51,646,724 | 90,979,460 | 6,509,371 | 66,416,076 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 51,646,724 | 90,979,460 | 6,509,371 | 66,416,076 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 51,646,724 | 90,979,460 | 6,509,371 | 66,416,076 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |