Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356547
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931bcdd30e5674Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 43,586,471,087 | 50,724,713,492 | 16,191,833,751 | 14,141,079,028 |
Satışların Maliyeti | -41,541,929,125 | -48,460,279,437 | -16,052,443,304 | -13,595,119,754 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 2,044,541,962 | 2,264,434,055 | 139,390,447 | 545,959,274 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 2,044,541,962 | 2,264,434,055 | 139,390,447 | 545,959,274 |
Genel Yönetim Giderleri | -385,072,626 | -347,422,883 | -123,429,823 | -144,911,761 |
Pazarlama Giderleri | -245,299,194 | -238,414,506 | -74,904,451 | -78,207,619 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -25,373,246 | -23,869,425 | -9,043,359 | -7,767,853 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,394,361,809 | 4,385,528,787 | 1,978,589,043 | 2,441,024,435 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3,045,367,508 | -2,851,856,462 | -1,644,862,520 | -2,309,278,847 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,737,791,197 | 3,188,399,566 | 265,739,337 | 446,817,629 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 9,064,169 | 36,991,778 | 16,008,720 | 6,513,905 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -87,613 | -4,147,286 | -199,627 | -987,337 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -16,845,273 | -39,294,690 | -12,650,808 | -19,799,411 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,729,922,480 | 3,181,949,368 | 268,897,622 | 434,519,460 |
Finansman Gelirleri | 615,026,689 | 1,330,601,046 | 637,714,061 | 228,779,139 |
Finansman Giderleri | -1,997,357,968 | -3,294,411,087 | -510,289,961 | -801,922,266 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 393,056,556 | 922,180,976 | 304,613,158 | 89,836,500 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 740,647,757 | 2,140,320,303 | 700,934,880 | -48,787,167 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -322,828,512 | -1,010,706,033 | -574,531,204 | -97,161,785 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -208,233,304 | -658,085,122 | -311,066,180 | -49,597,720 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -114,595,208 | -352,620,911 | -263,465,024 | -47,564,065 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 417,819,245 | 1,129,614,270 | 126,403,676 | -145,948,952 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 417,819,245 | 1,129,614,270 | 126,403,676 | -145,948,952 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -2,289,932 | 2,409,836 | -2,308,383 | -1,129,131 |
Ana Ortaklık Payları | 420,109,177 | 1,127,204,434 | 128,712,059 | -144,819,821 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |