Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356764
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df0193184b4ed212e6Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 117,068,291 | 91,183,711 | 37,561,868 | 43,608,770 |
Satışların Maliyeti | -66,825,147 | -65,756,261 | -25,662,416 | -22,102,513 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 50,243,144 | 25,427,450 | 11,899,452 | 21,506,257 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 50,243,144 | 25,427,450 | 11,899,452 | 21,506,257 |
Genel Yönetim Giderleri | -15,549,523 | -8,757,301 | -3,190,215 | -5,444,491 |
Pazarlama Giderleri | -300,113 | -418,533 | -155,994 | |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,487,969 | 1,323,027 | 87,357 | 1,001,067 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -4,551,401 | -2,569,343 | -29,485 | -649,486 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 32,330,076 | 15,005,300 | 8,767,109 | 17,556,325 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,090,110 | 413,558 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -9,383 | -1,810 | ||
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 32,330,076 | 17,086,027 | 9,178,857 | 17,556,325 |
Finansman Gelirleri | 3,585,258 | 3,857,170 | 3,195,560 | 1,087,519 |
Finansman Giderleri | -8,260,538 | -1,221,921 | -1,122,731 | -120,642 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 8,095,611 | 8,999,059 | 1,758,573 | 7,822,647 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 35,750,407 | 28,720,335 | 13,010,259 | 26,345,849 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1,854,138 | -8,055,424 | -3,575,213 | -6,806,552 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -7,016,518 | -4,319,312 | -1,766,984 | -4,139,786 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -5,162,380 | -3,736,112 | -1,808,229 | -2,666,766 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 33,896,269 | 20,664,911 | 9,435,046 | 19,539,297 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 33,896,269 | 20,664,911 | 9,435,046 | 19,539,297 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 8,177,018 | 6,033,401 | 2,707,876 | 5,951,208 |
Ana Ortaklık Payları | 25,719,251 | 14,631,510 | 6,727,170 | 13,588,089 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |