Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356873
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931c359c615fc2Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,916,432,077 | 2,635,052,675 | 1,212,173,569 | 902,148,203 |
Satışların Maliyeti | -845,696,277 | -1,141,925,285 | -479,051,333 | -425,039,368 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1,070,735,800 | 1,493,127,390 | 733,122,236 | 477,108,835 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 1,070,735,800 | 1,493,127,390 | 733,122,236 | 477,108,835 |
Genel Yönetim Giderleri | -159,231,701 | -171,446,508 | -56,850,846 | -52,050,584 |
Pazarlama Giderleri | -561,192,257 | -440,696,331 | -228,540,129 | -275,347,534 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -24,270,542 | -11,515,801 | -7,227,639 | -8,248,684 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 241,216,762 | 376,780,054 | 97,602,172 | 71,323,919 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -141,859,008 | -203,964,013 | -103,812,372 | -21,504,722 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 425,399,054 | 1,042,284,791 | 434,293,422 | 191,281,230 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 33,574,736 | 7,723,691 | 2,657,924 | 3,807,756 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -61,834,061 | -1,632,515 | -15,727 | -1,991,681 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -953,594 | -23,301 | -28,576 | -72,205 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -36,739,253 | 15,455,956 | -16,289,103 | -15,176,924 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 359,446,882 | 1,063,808,622 | 420,675,092 | 177,848,176 |
Finansman Gelirleri | 426,960,920 | 207,859,111 | 71,490,764 | 153,695,405 |
Finansman Giderleri | -683,311,594 | -303,948,954 | -111,824,533 | -280,845,024 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -668,813,372 | -77,293,870 | -70,961,487 | -154,662,182 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -565,717,164 | 890,424,909 | 309,379,836 | -103,963,625 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -161,503,948 | -136,537,428 | -122,243,157 | -43,448,244 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -36,153,045 | -22,837,335 | ||
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -161,503,948 | -100,384,383 | -99,405,822 | -43,448,244 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -727,221,112 | 753,887,481 | 187,136,679 | -60,515,381 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -727,221,112 | 753,887,481 | 187,136,679 | -60,515,381 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 30,072,821 | 22,587,437 | 12,929,985 | 35,590,178 |
Ana Ortaklık Payları | -757,293,933 | 731,300,044 | 174,206,694 | -96,105,559 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |