Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1386014
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194b2b4139e169cKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 5,323,221,000 | 3,167,642,000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 0 | 0 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 0 | 0 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 5,323,221,000 | 3,167,642,000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 5,323,221,000 | 3,167,642,000 |
Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 0 | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 |
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ | 0 | 0 |
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları | 0 | 0 |
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -3,445,391,000 | -2,344,014,000 |
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları | 0 | 0 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -2,172,754,000 | -1,537,493,000 |
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 | 0 |
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | -3,947,000 | -770,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -1,030,484,000 | -601,449,000 |
Diğer Faiz Giderleri | 0 | 0 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -238,206,000 | -204,302,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 1,877,830,000 | 823,628,000 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -574,922,000 | -339,090,000 |
Personel Giderleri | -335,039,000 | -184,749,000 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -4,906,000 | -2,388,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 |
Genel İşletme Giderleri | -105,811,000 | -68,428,000 |
Diğer | -129,166,000 | -83,525,000 |
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,302,908,000 | 484,538,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 5,080,174,000 | 9,430,879,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 99,860,000 | 28,701,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 13,521,000 | 7,739,000 |
Temettü Gelirleri | 0 | 0 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemler Karı | 184,212,000 | 305,974,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 4,309,931,000 | 8,696,806,000 |
Diğer | 472,650,000 | 391,659,000 |
KARŞILIK GİDERLERİ | -356,845,000 | -282,934,000 |
Özel Karşılıklar | 0 | 0 |
Beklenen Zarar Karşılıkları | -356,410,000 | -282,757,000 |
Genel Karşılıklar | 0 | 0 |
Diğer | -435,000 | -177,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -4,382,297,000 | -8,500,896,000 |
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 |
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | -179,553,000 | -166,791,000 |
Kambiyo İşlemleri Zararı | -4,196,765,000 | -8,321,161,000 |
Diğer | -5,979,000 | -12,944,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,643,940,000 | 1,131,587,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,643,940,000 | 1,131,587,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -438,756,000 | -307,205,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -366,462,000 | -277,260,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -72,294,000 | -29,945,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 1,205,184,000 | 824,382,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 1,205,184,000 | 824,382,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 1,205,184,000 | 824,382,000 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) |