Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388885
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194ccb6c6983f1ePayların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 3 Şubat 2025 tarihli pay geri alım işlemleri |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.05.2023 |
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıldır. |
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.488.672.430 |
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 411.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay | B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 |
Başlangıç Tarihi | 19.06.2023 |
Bitiş Tarihi | 19.06.2026 |
Nominal Tutar (TL) | 14.886.724,3 |
Sermayeye Oranı (%) | 10 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 29.08.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,84 | 0 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 29.08.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,86 | 5.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 29.08.2023 | 10.000 | 0,007 | 23,88 | 10.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 29.08.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,8 | 20.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 06.09.2023 | 5.000 | 0,003 | 24,5 | 25.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 06.09.2023 | 4.366 | 0,003 | 24,54 | 30.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 06.09.2023 | 634 | 0 | 24,44 | 34.366 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 06.09.2023 | 5.000 | 0,003 | 24,46 | 35.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 06.09.2023 | 5.000 | 0,003 | 24,76 | 40.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 11.10.2023 | 5.000 | 0,003 | 27,02 | 45.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 11.10.2023 | 9.000 | 0,006 | 27,08 | 50.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 11.10.2023 | 5.000 | 0,003 | 26,9 | 59.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 11.10.2023 | 6.000 | 0,004 | 26,84 | 64.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 12.10.2023 | 2.121 | 0,001 | 25,56 | 70.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 12.10.2023 | 2.879 | 0,002 | 25,8 | 72.121 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 12.10.2023 | 5.000 | 0,003 | 25,98 | 75.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 08.11.2023 | 10.000 | 0,007 | 23,08 | 80.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 08.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,14 | 90.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 08.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,1 | 95.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 08.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,12 | 100.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 08.11.2023 | 3.005 | 0,002 | 23,18 | 105.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 09.11.2023 | 3.852 | 0,003 | 22,48 | 108.005 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 09.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 22,52 | 111.857 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 09.11.2023 | 6.143 | 0,004 | 22,78 | 116.857 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 09.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 22,76 | 123.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 22.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,16 | 128.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 22.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,46 | 133.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 22.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,42 | 138.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 22.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,36 | 143.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 22.11.2023 | 2.000 | 0,001 | 23,3 | 148.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.11.2023 | 10.000 | 0,007 | 23,04 | 150.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 22,98 | 160.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,06 | 165.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23 | 170.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 29.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 22,96 | 175.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 29.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,02 | 180.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 29.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,1 | 185.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 29.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,08 | 190.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 29.11.2023 | 5.000 | 0,003 | 23,06 | 195.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 07.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 21,76 | 200.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 07.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 21,7 | 205.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 07.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 21,8 | 210.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 07.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 21,66 | 215.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 07.12.2023 | 8 | 0 | 21,78 | 220.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 11.12.2023 | 9.992 | 0,007 | 21,64 | 220.008 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 11.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 21,62 | 230.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 11.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 21,6 | 235.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.12.2023 | 3.000 | 0,002 | 19,94 | 240.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.12.2023 | 3.000 | 0,002 | 19,96 | 243.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.12.2023 | 4.000 | 0,003 | 19,98 | 246.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 20,12 | 250.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 20,14 | 255.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 20,16 | 260.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 20,18 | 265.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 19.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 19,18 | 270.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 19.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 19,16 | 275.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 19.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 19,15 | 280.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 19.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 18,96 | 285.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 19.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 18,9 | 290.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 22.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 18,42 | 295.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 22.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 18,43 | 300.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 22.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 18,46 | 305.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 22.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 18,63 | 310.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 25.12.2023 | 2.224 | 0,001 | 17,58 | 315.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 25.12.2023 | 4.211 | 0,003 | 17,62 | 317.224 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 25.12.2023 | 1.921 | 0,001 | 17,63 | 321.435 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 25.12.2023 | 6.644 | 0,004 | 17,69 | 323.356 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 27.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 17,73 | 330.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 27.12.2023 | 10.000 | 0,007 | 17,76 | 335.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 27.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 17,81 | 345.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 27.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 17,79 | 350.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 27.12.2023 | 5.000 | 0,003 | 17,78 | 355.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 27.02.2024 | 10.000 | 0,007 | 25,2 | 360.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 27.02.2024 | 5.000 | 0,003 | 25,22 | 370.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 27.02.2024 | 5.000 | 0,003 | 25,28 | 375.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 12.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 23,3 | 380.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 12.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 23,32 | 385.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 12.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 23,28 | 390.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 12.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 23,26 | 395.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 12.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 23,22 | 400.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 12.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 22,78 | 405.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 22,02 | 410.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 21,92 | 415.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 21,74 | 420.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 21,8 | 425.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.03.2024 | 5.000 | 0,003 | 21,78 | 430.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.04.2024 | 5.000 | 0,003 | 21,1 | 435.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.04.2024 | 5.000 | 0,003 | 21,12 | 440.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.04.2024 | 5.000 | 0,003 | 21,16 | 445.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.04.2024 | 5.000 | 0,003 | 21,14 | 450.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 03.06.2024 | 5.000 | 0,00336 | 23,34 | 455.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 03.06.2024 | 10.000 | 0,00672 | 23,3 | 460.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 03.06.2024 | 10.000 | 0,00672 | 23,28 | 470.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 03.06.2024 | 795 | 0,00053 | 23,38 | 480.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 03.06.2024 | 4.205 | 0,00282 | 23,32 | 480.795 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 07.06.2024 | 10.000 | 0,00672 | 23,1 | 485.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 07.06.2024 | 10.000 | 0,00672 | 23,16 | 495.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 07.06.2024 | 5.000 | 0,00336 | 23,14 | 505.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 24,6 | 510.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 24,54 | 515.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 24,2 | 520.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 24,24 | 525.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 24,18 | 530.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 01.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 24,08 | 535.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 31.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 21,94 | 540.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 31.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 21,98 | 545.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 31.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 22,16 | 550.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 31.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 22,28 | 555.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 31.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 22,3 | 560.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 31.07.2024 | 5.000 | 0,00336 | 22,32 | 565.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 05.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 20,8 | 570.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 05.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 20,68 | 575.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 05.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 20,62 | 580.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 05.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 21,2 | 585.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 05.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 21,22 | 590.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 05.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 21,5 | 595.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 19,89 | 600.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 19,67 | 605.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 20 | 610.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 20,04 | 615.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 13.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 19,97 | 620.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 19,96 | 625.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 19,9 | 630.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 19,81 | 635.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 19,89 | 640.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.08.2024 | 5.000 | 0,00336 | 19,76 | 645.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2024 | 5.000 | 0,00336 | 18,88 | 650.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2024 | 5.000 | 0,00336 | 18,9 | 655.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2024 | 5.000 | 0,00336 | 18,92 | 660.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2024 | 5.000 | 0,00336 | 18,89 | 665.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 02.10.2024 | 5.000 | 0,00336 | 17,11 | 670.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 02.10.2024 | 5.000 | 0,00336 | 17,15 | 675.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 02.10.2024 | 10.000 | 0,00672 | 17,08 | 680.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 02.10.2024 | 5.000 | 0,00336 | 17,09 | 690.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 03.02.2025 | 5.000 | 0,00336 | 19,81 | 695.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 03.02.2025 | 5.000 | 0,00336 | 19,84 | 700.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 03.02.2025 | 5.000 | 0,00336 | 19,85 | 705.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 03.02.2025 | 5.000 | 0,00336 | 19,92 | 710.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
Ek Açıklamalar
19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında; Şirketimizce 03.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 19,81 TL - 19,92 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, önceki pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen alımlar da dahil olmak üzere geri alınan payların toplam nominal değeri 1.265.000 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,8498'e ulaşmıştır.
list*Eklenen Dokümanlar*list*EK: 1*Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı