Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392790
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a80195034d3cae4034Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 13.02.2025 tarihli pay geri alım işlemleri |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.09.2024 |
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri alım programının onaylanacağı 24.10.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısından itibaren 1 yıl |
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 5.917.500 |
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 45.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay | B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 |
Başlangıç Tarihi | 24.10.2024 |
Bitiş Tarihi | 23.10.2025 |
Nominal Tutar (TL) | 5.917.500 |
Sermayeye Oranı (%) | 5 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 05.11.2024 | 50.000 | 0,04225 | 19 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 06.11.2024 | 20.661 | 0,01746 | 19,6 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 07.11.2024 | 50.000 | 0,04225 | 19,6 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 12.11.2024 | 100.000 | 0,0845 | 20,1 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 13.11.2024 | 80.734 | 0,06822 | 20,24 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 14.11.2024 | 7.835 | 0,00662 | 20,3 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 15.11.2024 | 50.000 | 0,04225 | 20,6 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 18.11.2024 | 50.000 | 0,04225 | 20,5 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 19.11.2024 | 50.000 | 0,04225 | 18,18 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 20.11.2024 | 149.975 | 0,12672 | 17,193 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 21.11.2024 | 100.000 | 0,0845 | 17,25 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 22.11.2024 | 150.000 | 0,12674 | 17,096 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 25.11.2024 | 50.000 | 0,04225 | 17,25 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 26.11.2024 | 50.000 | 0,04225 | 17,3 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 27.11.2024 | 100.000 | 0,0845 | 17,22 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 28.11.2024 | 211.282 | 0,17852 | 17,15 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 29.11.2024 | 200.000 | 0,16899 | 17,39 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 02.12.2024 | 100.000 | 0,0845 | 17,38 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 03.12.2024 | 150.000 | 0,12674 | 17,25 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 04.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 17,12 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 06.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 17,05 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 10.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 17,1 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 11.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 16,8 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 17.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 16,8 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 18.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 16,8 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 19.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 16,65 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 20.12.2024 | 72.603 | 0,06135 | 16,25 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 23.12.2024 | 100.000 | 0,0845 | 16,525 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 24.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 16,87 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 26.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 17,2 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 27.12.2024 | 50.000 | 0,04225 | 17,89 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 07.01.2025 | 20.000 | 0,0169 | 17,9 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 09.01.2025 | 10.000 | 0,00845 | 17,6 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 10.01.2025 | 20.000 | 0,0169 | 17,4 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 13.01.2025 | 20.000 | 0,0169 | 17,15 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 16.01.2025 | 10.000 | 0,00845 | 16,75 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 17.01.2025 | 11.154 | 0,00942 | 16,889 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 23.01.2025 | 10.000 | 0,00845 | 17,7 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 24.01.2025 | 10.000 | 0,00845 | 17,5 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 27.01.2025 | 10.000 | 0,00845 | 17,4 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 04.02.2025 | 10.000 | 0,00845 | 17,2 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 05.02.2025 | 3.699 | 0,00313 | 17 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 12.02.2025 | 2.060 | 0,00174 | 17,1 | ||
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 | 13.02.2025 | 10.000 | 0,00845 | 16,7 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 13.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 16,70 TL fiyattan 10.000 TL nominal değerli PCILT payları Şirketimizce geri alınmıştır.
list*Eklenen Dokümanlar*list*EK: 1*PAY GERI ALIM PROGRAMI PCILT 2024.pdf - Geri Alım Programı