Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356919
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c331bd46ae1Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 52,975,997 | 55,286,950 | 17,967,126 | 17,089,962 |
Satışların Maliyeti | -50,836,892 | -45,300,724 | -17,057,370 | -18,815,118 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 2,139,105 | 9,986,226 | 909,756 | -1,725,156 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 2,139,105 | 9,986,226 | 909,756 | -1,725,156 |
Genel Yönetim Giderleri | -5,689,063 | -6,280,423 | -1,991,909 | -2,084,734 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 71,830,259 | 301,042,615 | 125,750,758 | -15,409,409 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1,539,543 | -145,512 | -55,368 | -461,801 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 66,740,758 | 304,602,906 | 124,613,237 | -19,681,100 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -0 | -59,495,840 | -0 | -0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 66,740,758 | 245,107,066 | 124,613,237 | -19,681,100 |
Finansman Gelirleri | 4,198,026 | 4,636,495 | 674,804 | 173,731 |
Finansman Giderleri | -125,645,244 | -115,719,948 | -72,384,805 | -39,876,592 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 37,338,201 | 78,343,719 | 37,851,194 | 19,243,224 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -17,368,259 | 212,367,332 | 90,754,430 | -40,140,737 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -63,235,682 | -84,391,401 | -44,612,606 | -2,490,203 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -8,593,088 | -4,201,604 | -2,792,800 | -6,843,048 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -54,642,594 | -80,189,797 | -41,819,806 | -4,352,845 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -80,603,941 | 127,975,931 | 46,141,824 | -42,630,940 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -80,603,941 | 127,975,931 | 46,141,824 | -42,630,940 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -80,603,941 | 127,975,931 | 46,141,824 | -42,630,940 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |