Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1524136
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9af2405e019afaa3751004ca| Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 4,522,355,179 | 982,594,583 | 2,475,965,203 | 229,980,851 |
| Satışların Maliyeti | -0 | -708,235,683 | -0 | -0 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 4,522,355,179 | 274,358,900 | 2,475,965,203 | 229,980,851 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 4,522,355,179 | 274,358,900 | 2,475,965,203 | 229,980,851 |
| Genel Yönetim Giderleri | -124,988,510 | -59,722,593 | -36,820,636 | -17,894,216 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 144,916 | 58,001 | 88,861 | 42,768 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -173,961 | -18,617 | -111,347 | 410,562 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 4,397,337,624 | 214,675,691 | 2,439,122,081 | 212,539,965 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 4,397,337,624 | 214,675,691 | 2,439,122,081 | 212,539,965 |
| Finansman Gelirleri | 118,406,769 | 33,523,421 | 44,617,961 | 29,650,741 |
| Finansman Giderleri | -234,659,228 | -30,763,122 | -101,652,997 | 80,422,120 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 294,163,182 | 723,239,145 | 90,776,242 | 38,633,902 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 4,575,248,347 | 940,675,135 | 2,472,863,287 | 361,246,728 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1,163,528,804 | -488,929,443 | -581,104,897 | -302,291,126 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -861,283 | -0 | -861,283 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1,163,528,804 | -488,068,160 | -581,104,897 | -301,429,843 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 3,411,719,543 | 451,745,692 | 1,891,758,390 | 58,955,602 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 3,411,719,543 | 451,745,692 | 1,891,758,390 | 58,955,602 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 3,411,719,543 | 451,745,692 | 1,891,758,390 | 58,955,602 |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |