Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358104
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01932b3b00724fefKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 559,960,508 | 436,069,643 | 138,377,515 | 224,580,282 |
Satışların Maliyeti | -171,203,923 | -135,340,962 | -35,850,984 | -91,107,233 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 388,756,585 | 300,728,681 | 102,526,531 | 133,473,049 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 388,756,585 | 300,728,681 | 102,526,531 | 133,473,049 |
Genel Yönetim Giderleri | -7,285,965 | -7,458,900 | -1,335,020 | -2,968,166 |
Pazarlama Giderleri | -18,745,945 | -7,833,013 | -4,027,035 | -8,053,528 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 42,334,123 | 106,314,580 | 26,660,680 | 24,005,150 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -12,564,568 | -3,542,928 | -699,203 | -5,881,880 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 392,494,230 | 388,208,420 | 123,125,953 | 140,574,625 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 392,494,230 | 388,208,420 | 123,125,953 | 140,574,625 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 100,345,600 | -135,600,255 | -80,801,821 | 14,373,384 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 492,839,830 | 252,608,165 | 42,324,132 | 154,948,009 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -398,507 | -387,108 | -48,566 | -149,407 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -398,507 | -387,108 | -48,566 | -149,407 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 493,238,337 | 252,995,273 | 42,372,698 | 154,798,602 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 493,238,337 | 252,995,273 | 42,372,698 | 154,798,602 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 493,238,337 | 252,995,273 | 42,372,698 | 154,798,602 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |