Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356136
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931019ac130974Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 4,636,603,252 | 5,026,197,031 | 1,553,561,376 | 1,556,548,239 |
Satışların Maliyeti | -3,912,831,582 | -4,236,586,843 | -1,206,653,390 | -1,311,622,038 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 723,771,670 | 789,610,188 | 346,907,986 | 244,926,201 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 723,771,670 | 789,610,188 | 346,907,986 | 244,926,201 |
Genel Yönetim Giderleri | -152,543,039 | -121,000,662 | -32,198,919 | -53,165,379 |
Pazarlama Giderleri | -360,648,858 | -290,126,895 | -94,143,461 | -128,318,056 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 264,098,578 | 626,096,832 | 86,998,179 | 95,737,889 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -152,522,550 | -264,989,357 | -62,190,431 | -46,408,123 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 322,155,801 | 739,590,106 | 245,373,354 | 112,772,532 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 44,559,960 | 31,064,314 | 5,390,948 | 5,865,933 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -4,766,819 | -15,403,335 | -15,156,720 | -1,663,946 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 361,948,942 | 755,251,085 | 235,607,582 | 116,974,519 |
Finansman Gelirleri | 157,511,934 | 159,898,392 | 60,981,130 | 81,896,388 |
Finansman Giderleri | -414,009,374 | -699,427,523 | -150,370,289 | -150,506,348 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -18,399,089 | 113,918,260 | 27,120,854 | -32,317,579 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 87,052,413 | 329,640,214 | 173,339,277 | 16,046,980 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -65,567,631 | -163,899,951 | -70,271,934 | -14,163,719 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -14,470,624 | -34,845,045 | -25,734,644 | -4,377,221 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -51,097,007 | -129,054,906 | -44,537,290 | -18,540,940 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 21,484,782 | 165,740,263 | 103,067,343 | 1,883,261 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 21,484,782 | 165,740,263 | 103,067,343 | 1,883,261 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 486,837 | 25,383,973 | 8,076,809 | 618,950 |
Ana Ortaklık Payları | 20,997,945 | 140,356,290 | 94,990,534 | 1,264,311 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |