Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356157
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931713d1e10e60Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,956,318,784 | 1,528,621,853 | 427,597,023 | 672,267,164 |
Satışların Maliyeti | -1,741,754,609 | -1,341,542,911 | -470,393,866 | -659,148,674 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 214,564,175 | 187,078,942 | -42,796,843 | 13,118,490 |
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları | 59,311,232 | 136,552,869 | 33,038,086 | 21,177,498 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 273,875,407 | 323,631,811 | -9,758,757 | 34,295,988 |
Genel Yönetim Giderleri | -52,863,225 | -39,480,939 | -16,236,658 | -21,949,229 |
Pazarlama Giderleri | -159,842,481 | -127,821,162 | -46,952,543 | -53,196,820 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 83,852,200 | 145,128,600 | 66,213,095 | 14,586,495 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -177,008,365 | -204,560,942 | -83,943,623 | -38,651,150 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -31,986,464 | 96,897,368 | -90,678,486 | -64,914,716 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 920,293 | 1,998,280 | 196,312 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 98,180,915 | 39,900,124 | 26,282,372 | 24,610,636 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 67,114,744 | 138,795,772 | -64,199,802 | -40,304,080 |
Finansman Gelirleri | 7,802,097 | 25,800,197 | 4,925,216 | 3,348,502 |
Finansman Giderleri | -181,093,276 | -119,188,005 | -25,279,757 | -92,035,169 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 36,874,124 | -161,865,439 | 42,579,303 | 43,626,144 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -69,302,311 | -116,457,475 | -41,975,040 | -85,364,603 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -22,297,166 | -7,170,116 | -698,134 | -8,224,986 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -4,988,123 | -9,048,490 | -3,037,878 | -1,425,517 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -27,285,289 | -16,218,606 | -2,339,744 | -9,650,503 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -47,005,145 | -109,287,359 | -42,673,174 | -77,139,617 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -47,005,145 | -109,287,359 | -42,673,174 | -77,139,617 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2,410,967 | 1,674,651 | 420,516 | 462,375 |
Ana Ortaklık Payları | -49,416,112 | -110,962,010 | -43,093,690 | -77,601,992 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |