Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1368287
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | TRSOTKR62516 ISIN kodlu 500.000.000 TL tutarındaki tahvilin 6. kupon ödemesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 2.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 19.01.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 30.06.2025 |
Vade (Gün Sayısı) | 752 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 19.01.2023 |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 08.06.2023 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.06.2023 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 09.06.2023 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Sabit |
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 41,5000 |
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 48,3325 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRSOTKR62516 |
Kupon Sayısı | 8 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 11.09.2023 | 08.09.2023 | 11.09.2023 | 10,6877 | 53.438.500 | Evet | |
2 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 10,6877 | 53.438.500 | Evet | |
3 | 17.03.2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 10,6877 | 53.438.500 | Evet | |
4 | 20.06.2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 10,6877 | 53.438.500 | Evet | |
5 | 23.09.2024 | 20.09.2024 | 23.09.2024 | 10,6877 | 53.438.500 | Evet | |
6 | 24.12.2024 | 23.12.2024 | 24.12.2024 | 10,6877 | 53.438.500 | Evet | |
7 | 28.03.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 10,6877 | |||
8 | 30.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 10,6877 | |||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş |
Derecelendirme Notu | A+ |
Notun Verilme Tarihi | 30.05.2024 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSOTKR62516 ISIN kodlu nominal 500.000.000 TL tutarındaki tahvilin 24.12.2024 tarihli altıncı kupon ödemesi 53.438.500,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.