Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355268
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f1849019306646bf024f1Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 475,021,430 | 720,596,091 | 376,545,602 | 197,861,436 |
Satışların Maliyeti | -245,042,865 | -315,222,615 | -48,792,865 | -122,741,332 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 229,978,565 | 405,373,476 | 327,752,737 | 75,120,104 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 229,978,565 | 405,373,476 | 327,752,737 | 75,120,104 |
Genel Yönetim Giderleri | -94,034,794 | -48,425,381 | -26,624,879 | -37,992,239 |
Pazarlama Giderleri | -5,278,263 | -3,182,893 | -1,332,712 | -248,887 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 86,623,771 | 56,561,579 | 27,881,752 | 35,500,840 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -65,282,012 | -90,145,832 | -1,982,349 | -3,506,146 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 152,007,267 | 320,180,949 | 325,694,549 | 68,873,672 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 90,860,616 | 4,402,253 | 895,339 | 60,016,414 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -147,713 | -0 | -0 | -147,713 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -0 | -9,250 | -9,250 | -0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 242,720,170 | 324,592,452 | 326,599,138 | 128,742,373 |
Finansman Gelirleri | 3,593,153 | 3,366,279 | 944,097 | 944,672 |
Finansman Giderleri | -67,829,167 | -106,736,185 | -1,491,804 | -11,361,514 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -95,052,151 | -96,096,422 | -209,901,516 | -123,766,112 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 83,432,005 | 125,126,124 | 116,149,915 | -5,440,581 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -51,328,821 | -20,573,509 | -21,572,502 | -52,961,402 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -51,328,821 | -20,573,509 | -21,572,502 | -52,961,402 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 32,103,184 | 104,552,615 | 94,577,413 | -58,401,983 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 32,103,184 | 104,552,615 | 94,577,413 | -58,401,983 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 32,103,184 | 104,552,615 | 94,577,413 | -58,401,983 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |