Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355776
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b01930c33c6186078Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 277,935,120 | 245,258,460 | 70,220,974 | 105,482,377 |
Satışların Maliyeti | -170,422,422 | -195,963,320 | -57,487,376 | -55,507,361 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 107,512,698 | 49,295,140 | 12,733,598 | 49,975,016 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 107,512,698 | 49,295,140 | 12,733,598 | 49,975,016 |
Genel Yönetim Giderleri | -86,808,757 | -69,147,039 | -27,488,881 | -28,102,631 |
Pazarlama Giderleri | -11,888,375 | -14,864,927 | -3,547,217 | -2,988,433 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,465,132 | 9,638,405 | 4,771,472 | 1,950,232 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1,932,446 | -15,519,437 | -348,057 | -441,007 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 10,348,252 | -40,597,858 | -13,879,085 | 20,393,177 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 37,200 | 523,532 | 0 | 1,281 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 10,385,452 | -40,074,326 | -13,879,085 | 20,394,458 |
Finansman Gelirleri | 13,569,506 | 18,342,537 | 5,104,073 | 4,081,590 |
Finansman Giderleri | -34,790,468 | -12,703,746 | -8,198,857 | -9,450,155 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -37,862,833 | -57,533,654 | -42,918,097 | -10,849,294 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -48,698,343 | -91,969,189 | -59,891,966 | 4,176,599 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -896,158 | -5,658,852 | -2,170,783 | -4,751,144 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -276,591 | -2,062,803 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -896,158 | -5,382,261 | -4,233,586 | -4,751,144 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -49,594,501 | -97,628,041 | -62,062,749 | 8,927,743 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -49,594,501 | -97,628,041 | -62,062,749 | 8,927,743 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -49,594,501 | -97,628,041 | -62,062,749 | 8,927,743 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |