Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391058
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması Hakkında, |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla |
Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Şirketimizin Adapazarı Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedeniyle şirketimizin pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi, şirketimizin pay sahiplerinin korunması |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.09.2024 |
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 10.000.000 |
Ödenecek Azami Tutar (TL) | 400.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 20.09.2024 | 5.314 | 0,00111 | 33,5 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 20.09.2024 | 100.582 | 0,02098 | 33,6 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 20.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 33,7 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 94.352 | 0,01968 | 34,04 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 5.648 | 0,00118 | 34,1 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,2 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 260 | 0,00005 | 34,26 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 16.061 | 0,00335 | 34,28 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 123.484 | 0,02576 | 34,3 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 6.000 | 0,00125 | 34,32 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 3.060 | 0,00064 | 34,34 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 3.033 | 0,00063 | 34,36 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 3.992 | 0,00083 | 34,38 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 2.807 | 0,00059 | 34,4 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 1.127 | 0,00024 | 34,42 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 2.436 | 0,00051 | 34,44 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 2.291 | 0,00048 | 34,46 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 5.617 | 0,00117 | 34,48 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 2.916 | 0,00061 | 34,5 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 3.342 | 0,0007 | 34,52 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 8.589 | 0,00179 | 34,54 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 7.359 | 0,00153 | 34,56 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 23.09.2024 | 1.730 | 0,00036 | 34,58 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 33,46 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 33,54 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 33,58 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 33,6 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 33,66 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 33,72 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 33,7 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 21 | 0 | 33,78 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 340.358 | 0,07099 | 33,8 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 184.621 | 0,03851 | 33,82 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,02 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,04 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,06 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,08 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,1 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,12 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,14 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,16 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 24.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 34,24 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 25.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 33,34 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 25.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 33,5 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 25.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 33,54 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 25.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 33,58 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 26.09.2024 | 5.000 | 0,00104 | 32,84 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 26.09.2024 | 5.000 | 0,00104 | 32,86 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 26.09.2024 | 5.000 | 0,00104 | 32,88 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 26.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 33 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 962 | 0,0002 | 31,92 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 4.264 | 0,00089 | 31,94 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 12.057 | 0,00251 | 32,08 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 10.077 | 0,0021 | 32,14 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 1.381 | 0,00029 | 32,16 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 9.351 | 0,00195 | 32,18 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 71.985 | 0,01501 | 32,2 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 20 | 0 | 32,28 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 4.106 | 0,00086 | 32,44 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 839 | 0,00018 | 32,5 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 4.810 | 0,001 | 32,58 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 26.739 | 0,00558 | 32,62 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 53.409 | 0,01114 | 32,66 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,72 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,74 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,76 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,78 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 32,8 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 60.000 | 0,01252 | 32,84 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 40.000 | 0,00834 | 32,86 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 50.000 | 0,01043 | 32,88 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 27.09.2024 | 60.000 | 0,01252 | 32,9 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 30.09.2024 | 100.000 | 0,02086 | 32,4 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,14 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,16 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,18 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,2 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,22 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,24 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,26 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,28 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 125.000 | 0,02607 | 32,3 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,32 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,9 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 32,92 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 01.10.2024 | 50.000 | 0,01043 | 33 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 02.10.2024 | 100.000 | 0,02086 | 31,82 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 03.10.2024 | 50.000 | 0,01043 | 32,66 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 82 | 0,00002 | 33,58 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 449.918 | 0,09385 | 33,6 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 50.000 | 0,01043 | 33,8 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 1.630 | 0,00034 | 33,82 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 259.846 | 0,0542 | 33,84 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 100.000 | 0,02086 | 33,88 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 100.000 | 0,02086 | 33,98 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 10.664 | 0,00222 | 34,5 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 307.468 | 0,06413 | 35,22 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 5.420 | 0,00113 | 35,24 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 100.000 | 0,02086 | 35,26 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 54.312 | 0,01133 | 35,34 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 8.187 | 0,00171 | 35,36 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 15.582 | 0,00325 | 35,38 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 17.212 | 0,00359 | 35,4 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 2.567 | 0,00054 | 35,42 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 04.10.2024 | 3.121.140 | 0,65102 | 35,86 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 07.10.2024 | 2.184 | 0,00046 | 35,84 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 07.10.2024 | 20.000 | 0,00417 | 35,86 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 07.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 35,88 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 07.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 35,9 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 07.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 35,92 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 07.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 35,94 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 07.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 35,96 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 07.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 35,98 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 08.10.2024 | 65.000 | 0,01356 | 36,38 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 08.10.2024 | 25.000 | 0,00521 | 36,4 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 08.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,48 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 08.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,5 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 08.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,52 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 08.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,54 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 08.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,56 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 08.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,58 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 08.10.2024 | 15.354 | 0,0032 | 36,7 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,44 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,46 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,48 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 5.000 | 0,00104 | 36,5 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 5.000 | 0,00104 | 36,52 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 5.000 | 0,00104 | 36,54 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 9.496 | 0,00198 | 36,56 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 3.522 | 0,00073 | 36,58 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 36,6 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 490 | 0,0001 | 37 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 2.679 | 0,00056 | 37,08 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 47.321 | 0,00987 | 37,1 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 599 | 0,00012 | 37,4 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 50.000 | 0,01043 | 37,5 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 37,98 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 110.000 | 0,02294 | 38 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 09.10.2024 | 50.000 | 0,01043 | 38,16 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 1.197 | 0,00025 | 38,84 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 38,86 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 38,88 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 38,9 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 38,92 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 38,94 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 38,96 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 38,98 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,02 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,04 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,06 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,08 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,1 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,12 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,14 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,16 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,18 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 10.10.2024 | 3.000 | 0,00063 | 39,2 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 11.10.2024 | 7.000 | 0,00146 | 38,88 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 11.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 38,98 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 11.10.2024 | 20.000 | 0,00417 | 39 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 14.10.2024 | 100.000 | 0,02086 | 37,72 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 14.10.2024 | 100.000 | 0,02086 | 37,74 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 14.10.2024 | 100.000 | 0,02086 | 38,12 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 14.10.2024 | 100.000 | 0,02086 | 38,34 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 15.10.2024 | 130 | 0,00003 | 37,14 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 15.10.2024 | 30.000 | 0,00626 | 37,18 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 15.10.2024 | 20.000 | 0,00417 | 37,2 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 15.10.2024 | 10.000 | 0,00209 | 37,22 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 31.01.2025 | 7.000 | 0,00146 | 60,5 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 05.02.2025 | 50.000 | 0,01043 | 62,65 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 06.02.2025 | 50.000 | 0,01043 | 63 | |
C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 | 07.02.2025 | 50.000 | 0,01043 | 64 |
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay | C Grubu, OBAMS, TREOBAM00011 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | 64 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | 35,24 |
Geri Alımın Maliyeti (TL) | 352.400.000 |
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | Özkaynaklar |
Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | 10.000.000 |
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | 2,085 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan II-22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınmasına ilişkin hükümlerine göre 17.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı başlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun Kurul tarafından 19.09.2024 tarihli ve 2024/48 sayılı bülteninde onayı ile 20.09.2024 tarihinde başlatılan ve 25.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da kabul edilerek devam ettirilen ‘'Pay Geri Alım Programı''mızın 08.02.2025(Bugün) tarihinde sonlandırılmasına,
2) Şirketimizin Pay Geri Alım Programı kapsamında; 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 35,24 TL den 10.000.000 adet pay toplam 352.400.000 TL den geri alınmış ve bu payların Şirket sermayesine oranı %2.08584 e ulaşmış olup Şirketimizce yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.