Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1453061
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRSMLPC62724 ISIN Kodlu 2.000.000.000 TL Tutarında Yeşil Tahvil İhracı Hakkında Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 2.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 30.04.2025 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Yeşil Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 28.06.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 728 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 2.000.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 2.000.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 30.04.2025 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 27.06.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.06.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 2.000.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 30.06.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 1,75 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSMLPC62724 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 29.09.2025 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | ||||||
| 2 | 29.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | ||||||
| 3 | 30.03.2026 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | ||||||
| 4 | 29.06.2026 | 26.06.2026 | 29.06.2026 | ||||||
| 5 | 28.09.2026 | 25.09.2026 | 28.09.2026 | ||||||
| 6 | 28.12.2026 | 25.12.2026 | 28.12.2026 | ||||||
| 7 | 29.03.2027 | 26.03.2027 | 29.03.2027 | ||||||
| 8 | 28.06.2027 | 25.06.2027 | 28.06.2027 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.06.2027 | 25.06.2027 | 28.06.2027 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | AA- (tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 25.04.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
TRSMLPC62724 ISIN Kodlu 2.000.000.000 TL Tutarında Yeşil Tahvil ihracı 30.06.2025 tarihinde tamamlanmıştır.