Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1382813
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Olağan genel kurul toplantısında alınan kâr payı dağıtılmamasına ilişkin kararın bildirimi hakkında |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 13.11.2024 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 20.01.2025 |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 | 0 | 0 |
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 | 0 | 0 |
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2025 tarihinde yapılan 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısında; ilgili finansal tablolarda dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı için kâr payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı müzakere edilmiş ve genel kurul bilgilendirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2022/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 13.336.879 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 0 |