Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356588
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bacab48446cKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,897,545,814 | 2,419,436,383 | 771,300,848 | 613,280,709 |
Satışların Maliyeti | -1,471,336,491 | -1,961,765,355 | -578,554,361 | -509,666,830 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 426,209,323 | 457,671,028 | 192,746,487 | 103,613,879 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 426,209,323 | 457,671,028 | 192,746,487 | 103,613,879 |
Genel Yönetim Giderleri | -127,647,674 | -110,377,287 | -32,917,722 | -42,844,179 |
Pazarlama Giderleri | -118,184,567 | -134,800,523 | -50,318,590 | -39,174,611 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -13,508,703 | -9,758,001 | -2,645,092 | -4,512,070 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 80,738,397 | 183,763,652 | 51,583,967 | 18,110,164 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -53,244,193 | -130,946,728 | -26,157,531 | -14,823,075 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 194,362,583 | 255,552,141 | 132,291,519 | 20,370,108 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 50,400,938 | 22,782,415 | 168,864 | 5,733,124 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -6,832,639 | -101,415,665 | -90,952,261 | -6,832,639 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -8,949,716 | 202,030 | -65,985 | -6,696,775 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 228,981,166 | 177,120,921 | 41,442,137 | 12,573,818 |
Finansman Gelirleri | 91,009,204 | 172,531,964 | 45,447,966 | 52,841,666 |
Finansman Giderleri | -345,912,850 | -265,838,270 | -117,496,446 | -108,370,670 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -113,378,891 | -245,079,056 | -68,119,442 | -28,411,439 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -139,301,371 | -161,264,441 | -98,725,785 | -71,366,625 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -6,385,917 | -42,661,227 | -16,458,662 | -4,816,608 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -35,780,007 | -18,087,682 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -6,385,917 | -6,881,220 | -34,546,344 | -4,816,608 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -145,687,288 | -203,925,668 | -82,267,123 | -76,183,233 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -145,687,288 | -203,925,668 | -82,267,123 | -76,183,233 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -145,687,288 | -203,925,668 | -82,267,123 | -76,183,233 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |