Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356842
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c109f08662cKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 6,860,037,470 | 3,741,542,919 | 1,668,258,820 | 3,542,158,827 |
Satışların Maliyeti | -6,472,450,133 | -3,200,399,087 | -1,504,155,695 | -3,293,681,531 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 387,587,337 | 541,143,832 | 164,103,125 | 248,477,296 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 387,587,337 | 541,143,832 | 164,103,125 | 248,477,296 |
Genel Yönetim Giderleri | -69,866,690 | -57,235,727 | -21,315,151 | -13,711,715 |
Pazarlama Giderleri | -5,500,957 | -12,030,817 | -3,795,958 | -1,675,459 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 417,553,477 | 153,032,351 | 27,815,734 | 30,259,463 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -317,467,702 | -172,216,680 | -9,741,644 | -74,903,459 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 412,305,465 | 452,692,959 | 176,549,394 | 188,446,126 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 78,532 | 1,441,095 | 11,836 | |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -178,524 | -8,088,521 | -675,578 | -35,990 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 412,205,473 | 446,045,533 | 175,873,816 | 188,421,972 |
Finansman Gelirleri | 83,143 | 121,108 | 18,830 | 19,868 |
Finansman Giderleri | -162,562,240 | -145,078,575 | -51,631,647 | -25,040,394 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -176,523,521 | -45,510,716 | -11,554,609 | -56,988,840 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 73,202,855 | 255,577,350 | 112,706,390 | 106,412,606 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -29,124,786 | -18,659,195 | -1,180,171 | -13,650,850 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -400,823 | -206,864 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -29,124,786 | -19,060,018 | -973,307 | -13,650,850 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 102,327,641 | 274,236,545 | 111,526,219 | 92,761,756 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 102,327,641 | 274,236,545 | 111,526,219 | 92,761,756 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 102,327,641 | 274,236,545 | 111,526,219 | 92,761,756 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |