Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1362356
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | TRSMAVI92513 Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 5.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 27.10.2022 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 10.09.2025 |
Vade (Gün Sayısı) | 735 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 |
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 04.09.2023 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.09.2023 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 06.09.2023 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Sabit |
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 47 |
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 55,94 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRSMAVI92513 |
Kupon Sayısı | 8 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 06.12.2023 | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
2 | 06.03.2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
3 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
4 | 04.09.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
5 | 04.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
6 | 05.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 11,7179 | 58.589.500 | ||
7 | 04.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 11,7179 | 58.589.500 | ||
8 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 12,6192 | 63.096.000 | ||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 500.000.000 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
Derecelendirme Notu | AA+(TR) - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu |
Notun Verilme Tarihi | 21.06.2023 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 06.09.2023 olan, TRSMAVI92513 ISIN Kodlu, 500.000.000 -TL nominal değerli Tahvil'in 5.kupon ödemesi 04.12.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.