Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356812
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c11011167d2Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 3,410,962,000 | 2,842,380,000 | 933,939,000 | 1,798,803,000 |
Satışların Maliyeti | -2,631,724,000 | -2,293,659,000 | -792,615,000 | -1,406,596,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 779,238,000 | 548,721,000 | 141,324,000 | 392,207,000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambiyo Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambiyo Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karşılık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 779,238,000 | 548,721,000 | 141,324,000 | 392,207,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -172,426,000 | -244,838,000 | -60,579,000 | -42,851,000 |
Pazarlama Giderleri | -273,083,000 | -191,706,000 | -85,058,000 | -138,016,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -70,745,000 | -84,846,000 | -39,261,000 | -53,871,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 228,454,000 | 702,738,000 | 519,933,000 | 104,922,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -210,194,000 | -208,793,000 | -132,512,000 | -42,330,000 |
Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 281,244,000 | 521,276,000 | 343,847,000 | 220,061,000 |
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark | 0 | 0 | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 28,241,000 | 36,715,000 | 6,932,000 | 5,556,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -11,930,000 | -26,396,000 | -3,460,000 | 0 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -1,419,000 | -13,785,000 | -3,862,000 | -10,008,000 |
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 296,136,000 | 517,810,000 | 350,377,000 | 215,609,000 |
Finansman Gelirleri | 148,378,000 | 220,440,000 | 18,088,000 | 36,671,000 |
Finansman Giderleri | -230,827,000 | -158,612,000 | -29,336,000 | -77,234,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -1,100,031,000 | -767,894,000 | -329,571,000 | -836,782,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -886,344,000 | -188,256,000 | 9,558,000 | -661,736,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -859,084,000 | -910,717,000 | -557,630,000 | -280,484,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -47,420,000 | -55,962,000 | -25,281,000 | -15,824,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -906,504,000 | -854,755,000 | -532,349,000 | -264,660,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -27,260,000 | -1,098,973,000 | -548,072,000 | -942,220,000 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 334,000 | 2,997,000 | 1,674,000 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -26,926,000 | -1,095,976,000 | -546,398,000 | -942,220,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 221,890,000 | -369,223,000 | -323,021,000 | -262,436,000 |
Ana Ortaklık Payları | -248,816,000 | -726,753,000 | -223,377,000 | -679,784,000 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |