Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1370593
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriÖzet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
İlgili Şirketler | LIDFA, PBTR |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | AFBN | TRPAKY1A2412 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 31/12/2024 | İtfa |
LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRSLDFK42513 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 31/12/2024 | Kupon\Getiri Ödeme |
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPSHPA2416 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 31/12/2024 | İtfa |
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPSHPA2416 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 31/12/2024 | Kupon\Getiri Ödeme |
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPSHPA2424 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 31/12/2024 | İtfa |
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPSHPA2424 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 31/12/2024 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.