Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1365871
Sirket Genel Bilgi FormuPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | İhraç Tavan Tutarı | Para Birimi | Yurtiçi/Yurtdışı | İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | Satış Yöntemi | Varsa Fon Kullanıcısı |
Tahvil / Bono | 70000000 | TRY | Yurtiçi | 07.03.2014 | 07.03.2015 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 150000000 | TRY | Yurtiçi | 24.07.2014 | 24.07.2015 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 200000000 | TRY | Yurtiçi | 03.04.2015 | 03.04.2016 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 200000000 | TRY | Yurtiçi | 31.03.2016 | 31.03.2017 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 225000000 | TRY | Yurtiçi | 03.11.2016 | 03.11.2017 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 300000000 | TRY | Yurtiçi | 15.06.2017 | 15.06.2018 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 200000000 | TRY | Yurtiçi | 03.11.2017 | 03.11.2018 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 225000000 | TRY | Yurtiçi | 22.02.2018 | 22.02.2019 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 165000000 | TRY | Yurtiçi | 27.04.2018 | 27.04.2019 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 200000000 | TRY | Yurtiçi | 09.08.2018 | 09.08.2019 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 135000000 | TRY | Yurtiçi | 26.12.2019 | 25.12.2020 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 270000000 | TRY | Yurtiçi | 16.09.2021 | 16.09.2022 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 145000000 | TRY | Yurtiçi | 09.09.2022 | 09.09.2023 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 235000000 | TRY | Yurtiçi | 29.12.2022 | 29.12.2023 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 130000000 | TRY | Yurtiçi | 13.07.2023 | 12.07.2024 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 425000000 | TRY | Yurtiçi | 05.10.2023 | 04.10.2024 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 200000000 | TRY | Yurtiçi | 18.01.2024 | 18.01.2025 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 135000000 | TRY | Yurtiçi | 09.05.2024 | 09.05.2025 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 295000000 | TRY | Yurtiçi | 11.07.2024 | 11.07.2025 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |
Tahvil / Bono | 1125000000 | TRY | Yurtiçi | 12.12.2024 | 12.12.2025 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
A | Nama | 1,00 | TRY | 50000 | TRY | 0,06 | Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasını seçme | İşlem Görmüyor |
B | Nama | 1,00 | TRY | 503032360 | TRY | 90,04 | İşlem Görüyor | |
C | Nama | 1,00 | TRY | 55277640 | TRY | 9,90 | Esas sözleşmenin 13. maddesinde sıralanmış durumlar konusunda imtiyaz | İşlem Görmüyor |