Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1449438
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)| Özet Bilgi | TRDKTSK92560 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | TMSN |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Tutar | 1.500.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 20.03.2025 |
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 23.09.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 98 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 250.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.04.2025 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | KUVEYT TÜRK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 16.06.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.06.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 17.06.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 48,50 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 57,76 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDKTSK92560 |
| Fon Kullanıcısı | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Kira Sertifikası İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 13,02192 | ||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 13,02192 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Eurasia Rating |
| Derecelendirme Notu | J2 (tr) Stabil |
| Notun Verilme Tarihi | 24.03.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Fon Kullanıcı Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Eurasia Rating |
| Derecelendirme Notu | J2 (tr) Stabil |
| Notun Verilme Tarihi | 24.03.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |